Südkoreas 100 Unternehmen mit den höchsten Gehältern – und wie weit offene Daten reichen
Seit Langem heißt es, aus den Daten der bei der südkoreanischen Rentenversicherung (National Pension Service) gemeldeten Betriebe ließen sich Unternehmensgehälter schätzen. Wir haben 6,23 Millionen Zeilen heruntergeladen und es versucht. Der Abgleich mit den DART-Pflichtangaben als Referenz zeigt: Bei allen 100 Spitzenunternehmen scheitert die Schätzung. Der Grund ist ein einziger.
Rentenversicherung: 6.232.583 Zeilen · 12 SnapshotsDART: 2.999 UnternehmenStand FY2025 / 2026-06
Meritz Securities: 124.235 €, NH Investment & Securities: 111.801 €, SK hynix Inc: 108.728 €, KB Securities: 101.218 €, Samsung Securities: 101.004 €, Mirae Asset Securities: 100.284 €, SK Telecom: 99.367 €
Zuerst die tatsächlichen Zahlen
Die folgende Tabelle enthält keine Schätzwerte, sondern Messwerte. Grundlage ist die von den Unternehmen selbst gemeldete jährliche Gehaltssumme aus dem Abschnitt „Beschäftigte“ der Geschäftsberichte in DART, dem elektronischen Offenlegungssystem der südkoreanischen Finanzaufsicht (Financial Supervisory Service), geteilt durch die Beschäftigtenzahl. Aus allen börsennotierten Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten sind die 100 mit den höchsten Werten aufgeführt, absteigend sortiert.
Im Balken rechts neben jeder Zeile markiert der grüne Teil den Bereich, den die Rentenversicherungsdaten abbilden; der schraffierte Teil liegt oberhalb der Bemessungsgrenze und bleibt unsichtbar.
Alle Eurobeträge sind Richtwerte, umgerechnet zum Kurs vom 16.08.2026 (1 € = 1.636,66 KRW).
| # | Unternehmen | Beschäftigte | Ø Gehalt pro Kopf | Sichtbar in Rentendaten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritz Securities008560 | 1.593 | 124.235 € | 106.595 € | 6,5 J. | |
| 2 | NH Investment & Securities005940 | 3.137 | 111.801 € | 108.220 € | 13,7 J. | |
| 3 | SK hynix Inc000660 | 34.549 | 108.728 € | 106.112 € | 13,4 J. | |
| 4 | KB Securities003450 | 2.970 | 101.218 € | 97.558 € | 15,7 J. | |
| 5 | Samsung Securities016360 | 2.614 | 101.004 € | 98.860 € | 13,1 J. | |
| 6 | Mirae Asset Securities006800 | 3.310 | 100.284 € | 95.188 € | 15,7 J. | |
| 7 | SK Telecom017670 | 5.316 | 99.367 € | 94.119 € | 13,7 J. | |
| 8 | Samsung Life Insurance032830 | 5.124 | 96.074 € | 93.990 € | 17,4 J. | |
| 9 | Samsung FIRE & Marine Insurance000810 | 5.535 | 95.114 € | 93.630 € | 15,9 J. | |
| 10 | Shinhan Card032710 | 2.440 | 94.259 € | 93.954 € | 19,2 J. | |
| 11 | Samsung Electronics Co,.Ltd005930 | 128.881 | 93.868 € | 91.222 € | 13,7 J. | |
| 12 | Shinhan Securities008670 | 2.574 | 90.367 € | 86.328 € | 12,9 J. | |
| 13 | Samsung CARD029780 | 2.033 | 90.092 € | 88.149 € | 16 J. | |
| 14 | Citibank Korea Inc016830 | 1.498 | 89.603 € | 86.811 € | 19,4 J. | |
| 15 | SK Innovation096770 | 2.064 | 89.157 € | 78.581 € | 10,9 J. | |
| 16 | Samsung SDS018260 | 11.219 | 86.169 € | 84.844 € | 17,2 J. | |
| 17 | NAVER Corporation035420 | 5.047 | 86.127 € | 79.448 € | 7,7 J. | |
| 18 | S-Oil Corporation010950 | 3.537 | 85.039 € | 82.320 € | 17,4 J. | |
| 19 | SK Broadband033630 | 2.472 | 83.823 € | 79.821 € | 16,1 J. | |
| 20 | Yuanta Securities Korea003470 | 1.777 | 83.212 € | 80.518 € | 12,7 J. | |
| 21 | KIA Corporation000270 | 36.566 | 81.703 € | 80.854 € | 20,8 J. | |
| 22 | Samsung E&A028050 | 4.438 | 81.575 € | 79.479 € | 12,1 J. | |
| 23 | Doosan000150 | 1.749 | 81.428 € | 69.929 € | 13,7 J. | |
| 24 | Hyundai Mobis012330 | 12.535 | 81.336 € | 80.200 € | 13,1 J. | |
| 25 | Hyundai WIA011210 | 2.843 | 80.823 € | 77.560 € | 12,3 J. | |
| 26 | Posco International047050 | 1.738 | 80.609 € | 78.397 € | 15,4 J. | |
| 27 | KIWOOM Securities039490 | 1.190 | 80.279 € | 71.298 € | 6,1 J. | |
| 28 | Hyundai Motor CO005380 | 72.598 | 80.127 € | 78.715 € | 15,8 J. | |
| 29 | Daishin Securities003540 | 1.432 | 79.491 € | 73.876 € | 15,6 J. | |
| 30 | HD Hyundai Electric267260 | 2.209 | 78.232 € | 76.357 € | 6,4 J. | |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1.543 | 78.190 € | 72.544 € | 4,3 J. | |
| 32 | Busan BANK005280 | 2.995 | 76.467 € | 75.776 € | 15,2 J. | |
| 33 | Hanwha Aerospace012450 | 8.168 | 75.960 € | 74.505 € | 13,1 J. | |
| 34 | KEB Hana Bank004940 | 11.837 | 75.953 € | 75.532 € | 15,6 J. | |
| 35 | HITE Jinro000080 | 2.935 | 75.911 € | 72.404 € | 18,3 J. | |
| 36 | Seoul Guarantee Insurance Company031210 | 1.547 | 75.569 € | 75.171 € | 13,9 J. | |
| 37 | LG Uplus Corp032640 | 9.765 | 75.300 € | 73.986 € | 11,3 J. | |
| 38 | Samsung C&T Corporation028260 | 9.261 | 75.196 € | 72.648 € | 15 J. | |
| 39 | Hanwha Vision489790 | 1.060 | 75.068 € | 70.656 € | 11,7 J. | |
| 40 | Shinhan BANK000010 | 12.781 | 74.585 € | 74.285 € | 15,4 J. | |
| 41 | Kyongnam Bank192520 | 2.231 | 74.566 € | 73.907 € | 17,7 J. | |
| 42 | HMM011200 | 1.933 | 74.255 € | 72.752 € | 9,3 J. | |
| 43 | Korea ZINC INC010130 | 2.054 | 74.175 € | 68.444 € | 12,4 J. | |
| 44 | LG Electronics INC066570 | 34.144 | 74.023 € | 72.501 € | 13,8 J. | |
| 45 | Woori Bank000030 | 14.203 | 73.968 € | 73.736 € | 16,3 J. | |
| 46 | Cheil Worldwide Inc030000 | 1.511 | 73.931 € | 70.870 € | 10,4 J. | |
| 47 | Kookmin BANK060000 | 15.389 | 73.668 € | 73.088 € | 17,3 J. | |
| 48 | Korea Aerospace Industries, LTD047810 | 5.241 | 73.546 € | 72.850 € | 13,7 J. | |
| 49 | KakaoBank Corp323410 | 1.806 | 73.375 € | 71.793 € | 4,1 J. | |
| 50 | Hyundai-Rotem Co064350 | 4.541 | 73.344 € | 72.520 € | 11,3 J. | |
| 51 | Korean AIR Lines003490 | 18.318 | 72.526 € | 71.921 € | 18,4 J. | |
| 52 | Hanwha LIFE Insurance088350 | 2.794 | 71.915 € | 68.689 € | 16,8 J. | |
| 53 | Hyundai Engineering & Construction000720 | 6.900 | 71.786 € | 70.167 € | 13,8 J. | |
| 54 | iM Bank005270 | 3.181 | 71.328 € | 70.907 € | 16,1 J. | |
| 55 | SK Inc034730 | 4.419 | 71.041 € | 67.302 € | 11,7 J. | |
| 56 | Standard Chartered Bank Korea Ltd000110 | 3.352 | 71.041 € | 68.731 € | 18 J. | |
| 57 | Sebang Global Battery004490 | 1.284 | 70.852 € | 69.617 € | 12 J. | |
| 58 | LG CNS064400 | 6.890 | 70.583 € | 69.287 € | 12,9 J. | |
| 59 | KB Insurance002550 | 2.991 | 70.528 € | 69.300 € | 15,5 J. | |
| 60 | KT&G Corporation033780 | 4.331 | 70.509 € | 68.646 € | 18,2 J. | |
| 61 | Hyundai Glovis086280 | 2.319 | 69.837 € | 67.497 € | 7 J. | |
| 62 | KRAFTON, Inc259960 | 2.118 | 69.257 € | 64.124 € | 3,2 J. | |
| 63 | Hyundai Steel Company004020 | 11.694 | 68.933 € | 68.053 € | 14 J. | |
| 64 | Pan Ocean028670 | 1.326 | 68.738 € | 68.310 € | 9,4 J. | |
| 65 | Kakao Corp035720 | 3.922 | 68.469 € | 65.750 € | 6,3 J. | |
| 66 | Samsung Biologics207940 | 5.455 | 68.279 € | 66.556 € | 4,9 J. | |
| 67 | LG Energy Solution, LTD373220 | 12.922 | 68.237 € | 66.330 € | 8,2 J. | |
| 68 | KT Corporation030200 | 14.701 | 67.436 € | 66.214 € | 19,3 J. | |
| 69 | LG CHEM LTD051910 | 12.869 | 67.424 € | 66.159 € | 14 J. | |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 12.173 | 67.289 € | 66.575 € | 15,8 J. | |
| 71 | The Kwangju Bank, Ltd192530 | 1.759 | 67.253 € | 64.662 € | 12,6 J. | |
| 72 | LIG Defense&Aerospace079550 | 5.382 | 66.941 € | 65.542 € | 10,4 J. | |
| 73 | NC Corporation036570 | 3.262 | 66.617 € | 61.546 € | 7,5 J. | |
| 74 | GS Engineering & Construction Corp006360 | 4.996 | 66.483 € | 64.461 € | 15,4 J. | |
| 75 | HL Mando204320 | 3.828 | 66.361 € | 64.674 € | 18,4 J. | |
| 76 | Hanwha Systems272210 | 4.855 | 65.731 € | 64.613 € | 10,6 J. | |
| 77 | Doosan Enerbility034020 | 6.233 | 65.499 € | 62.573 € | 13,4 J. | |
| 78 | Hyosung Corporation004800 | 1.030 | 65.157 € | 59.719 € | 9,5 J. | |
| 79 | DL E&C375500 | 4.742 | 64.980 € | 63.984 € | 13,5 J. | |
| 80 | Hanwha Investment&Securities003530 | 1.027 | 64.601 € | 60.336 € | 13,5 J. | |
| 81 | Samsung Heavy Industries010140 | 10.589 | 64.375 € | 64.076 € | 17,2 J. | |
| 82 | Hyundai Elevator017800 | 2.867 | 63.862 € | 61.033 € | 12 J. | |
| 83 | Hyundaimarine&Fireinsuranceco.,Ltd001450 | 3.987 | 63.648 € | 61.540 € | 15,3 J. | |
| 84 | Hanon Systems018880 | 2.223 | 63.587 € | 63.355 € | 18,6 J. | |
| 85 | DB Insurance005830 | 4.716 | 63.361 € | 61.717 € | — | |
| 86 | Kumho Petro Chemical011780 | 1.606 | 63.287 € | 59.108 € | 13,1 J. | |
| 87 | Lotte Chemical Corporation011170 | 4.349 | 63.012 € | 61.430 € | 14,6 J. | |
| 88 | Seoyon E-Hwa200880 | 1.068 | 62.927 € | 60.098 € | 15,3 J. | |
| 89 | THE Jeonbuk BANK LTD006350 | 1.432 | 62.689 € | 61.497 € | 11,3 J. | |
| 90 | Celltrion, Inc068270 | 3.153 | 62.340 € | 59.401 € | 6,2 J. | |
| 91 | Daewoo Engineering & Construction047040 | 5.146 | 62.291 € | 61.399 € | 16,5 J. | |
| 92 | HD Construction Equipment267270 | 1.123 | 61.974 € | 60.752 € | 6,2 J. | |
| 93 | Ssangyongc&E.Co.,Ltd003410 | 1.091 | 61.919 € | 61.393 € | 16,9 J. | |
| 94 | KoreaGasCorporation036460 | 4.289 | 60.935 € | 60.868 € | 16,5 J. | |
| 95 | Hankook TIRE & Technology161390 | 6.493 | 60.617 € | 57.715 € | 11,1 J. | |
| 96 | Yuhan Corporation000100 | 2.153 | 60.575 € | 58.387 € | 12,7 J. | |
| 97 | Hyundai Autoever Corporation307950 | 5.753 | 60.501 € | 60.049 € | 6,9 J. | |
| 98 | Isupetasys007660 | 1.368 | 60.177 € | 58.552 € | 12,4 J. | |
| 99 | LX Semicon108320 | 1.417 | 59.939 € | 57.617 € | 6,5 J. | |
| 100 | Posco DX Company LTD022100 | 2.103 | 59.707 € | 59.322 € | 15 J. |
Grundlage: DART-Geschäftsberichte FY2025. Die Spalte „ohne Führungskräfte“ zieht die Bezüge der nicht im Register eingetragenen Führungskräfte ab, die in der Offenlegung zu den Beschäftigten zählen.
Wie wir vorgegangen sind
Die südkoreanische Rentenversicherung (National Pension Service) veröffentlicht monatlich für jeden gemeldeten Betrieb die Zahl der Versicherten und den im selben Monat in Rechnung gestellten Beitrag. Der Beitrag ist ein fester Prozentsatz des Einkommens – rückwärts gerechnet ergibt sich daraus das Einkommen pro Kopf.
- 01Vollständige ErhebungÜber die offene API des staatlichen Open-Data-Portals wurden 12 Stichtage ab 2015 abgerufen, insgesamt 6,23 Millionen Betriebszeilen. Allein der jüngste Snapshot umfasst 590.000 Betriebe.
- 02Beitragssatz rückrechnenBeitragsbetrag ÷ Versichertenzahl ÷ Beitragssatz = durchschnittliches beitragspflichtiges Monatseinkommen pro Kopf. Der Beitragssatz wurde für jeden Snapshot direkt aus den Daten bestimmt – denn 2026 stieg er von 9 % auf 9,5 %.
- 03Abgleich mit DARTFür 2.999 börsennotierte Unternehmen wurden die offengelegten Gehälter geladen, über den Firmennamen zugeordnet und anhand der Beschäftigtenzahl gegengeprüft. Bei falscher Zuordnung weichen die Beschäftigtenzahlen deutlich voneinander ab.
- 04Fehler messenFür die 1.746 Unternehmen mit sauberer Zuordnung wurden Schätzwert und Messwert verglichen.
Wie gut die Schätzung trifft
Bei Unternehmen mit niedrigem Lohnniveau stimmt sie gut. Je höher die Löhne, desto schneller läuft sie aus dem Ruder.
| Lohnniveau des Unternehmens | Schätzung ÷ Messwert | Stichprobe |
|---|---|---|
| 40–60 % der Grenze | 1,043 | 126 |
| 60–80 % der Grenze | 0,933 | 313 |
| 80–100 % der Grenze | 0,872 | 231 |
| 100–120 % der Grenze | 0,795 | 112 |
Ursache ist die Beitragsbemessungsgrenze. Beiträge zur südkoreanischen Rentenversicherung werden nur bis zu einem Monatseinkommen von 3.892 € (6.370.000 KRW) erhoben. Ob jemand 3.666 € (6.000.000 KRW) oder 18.330 € (30.000.000 KRW) im Monat verdient, ändert am Beitrag nichts. In den Daten stehen beide deshalb mit demselben Wert.
Und die 100 bestzahlenden Unternehmen liegen ausnahmslos darüber.
Selbst das hundertste Unternehmen dieser Tabelle zahlt mehr als die Bemessungsgrenze. Aus den Rentenversicherungsdaten allein lässt sich eine Gehaltsrangfolge der Großunternehmen daher prinzipiell nicht bilden. Auch eine Korrekturformel ändert daran nichts – abgeschnittene Information lässt sich nicht wiederherstellen.
Wofür diese Daten dann taugen
Für alles, was DART nicht sieht. Geschäftsberichte legen nicht einmal 3.000 Unternehmen vor, die Rentenversicherungsdaten umfassen dagegen 590.000 Betriebe. Nicht börsennotierte Mittelständler und Beschäftigungsveränderungen auf Monatsebene sind nirgendwo sonst zu finden. Paradoxerweise funktionieren diese Daten dort am besten, wo keine Großunternehmen sind.
Was zu beachten ist
Auch das „durchschnittliche Gehalt pro Kopf“ aus DART ist keine perfekte Referenz. Der Zähler enthält auch Zahlungen an Beschäftigte, die im selben Jahr ausgeschieden sind; der Nenner ist je nach Unternehmen der Personalstand zum Stichtag oder der Jahresdurchschnitt. Zu den offengelegten „Beschäftigten“ zählen auch nicht eingetragene Führungskräfte, deren Bezüge den Durchschnitt nach oben ziehen (die Spalte „ohne Führungskräfte“ zieht diesen Anteil ab). Angegeben sind Bruttobeträge, keine Nettoauszahlungen.
Alle Zahlen in diesem Text sind entweder unverändert aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen oder nach dem beschriebenen Verfahren berechnet. Sie beziehen sich auf Durchschnitte je Unternehmen, nicht auf die Löhne einzelner Beschäftigter.
Datenquellen
- National Pension Service (südkoreanische Rentenversicherung) – Verzeichnis der versicherten BetriebeStaatliches Open-Data-Portal, Datensatz-ID 15083277 · monatliche Snapshots · 12 Stichtage aus dem Zeitraum 2015-11 bis 2026-06https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- Financial Supervisory Service – elektronisches Offenlegungssystem DART, Geschäftsbericht, Abschnitt „Beschäftigte“OpenDART empSttus · unrstExctvMendngSttus · FY2024 · FY2025https://opendart.fss.or.kr
- National Pension Service – Ober- und Untergrenze des beitragspflichtigen Monatseinkommens sowie BeitragssatzGültig 2025-07 bis 2026-06: Obergrenze 3.892 € (6.370.000 KRW) · Beitragssatz 2026: 9,5 %https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
Die Daten des staatlichen Open-Data-Portals werden gemäß dessen Nutzungsbedingungen mit Quellenangabe verwendet. Hinweise auf Fehler oder nötige Korrekturen sind willkommen.