Los 100 mejores sueldos de las cotizadas de Corea del Sur: hasta dónde llegan los datos públicos
Desde hace años se dice que los datos de los centros de trabajo afiliados al National Pension Service (NPS), el sistema público de pensiones de Corea del Sur, permiten estimar los salarios de las empresas. Descargamos 6,23 millones de filas y lo intentamos. Al contrastarlo con la referencia que ofrecen los informes anuales de DART, el método falló en las 100 primeras empresas. Y la razón es una sola.
6.232.583 filas del NPS · 12 instantáneas2.999 cotizadas en DARTBase: FY2025 / 2026-06
Meritz Securities: 124.235 €, NH Investment & Securities: 111.801 €, SK hynix Inc: 108.728 €, KB Securities: 101.218 €, Samsung Securities: 101.004 €, Mirae Asset Securities: 100.284 €, SK Telecom: 99.367 €
Primero, las cifras reales
La tabla siguiente no contiene estimaciones, sino mediciones. Es el total anual de retribuciones que cada empresa declara en el apartado «Situación de la plantilla» del informe anual presentado ante DART, la plataforma de divulgación electrónica del Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, dividido entre el número de empleados. Se han ordenado por salario las 100 primeras cotizadas con más de 1.000 empleados.
En la barra situada a la derecha de cada fila, la parte verde es el tramo visible con los datos del NPS y la parte rayada, el tramo que el tope deja fuera.
Los importes en euros se han convertido al tipo de cambio del 16/08/2026 (1 EUR = 1.636,66 KRW) y son solo orientativos.
| # | Empresa | Plantilla | Salario medio por empleado | Rango visible del NPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritz Securities008560 | 1593 | 124.235 € | 106.595 € | 6,5 años | |
| 2 | NH Investment & Securities005940 | 3137 | 111.801 € | 108.220 € | 13,7 años | |
| 3 | SK hynix Inc000660 | 34.549 | 108.728 € | 106.112 € | 13,4 años | |
| 4 | KB Securities003450 | 2970 | 101.218 € | 97.558 € | 15,7 años | |
| 5 | Samsung Securities016360 | 2614 | 101.004 € | 98.860 € | 13,1 años | |
| 6 | Mirae Asset Securities006800 | 3310 | 100.284 € | 95.188 € | 15,7 años | |
| 7 | SK Telecom017670 | 5316 | 99.367 € | 94.119 € | 13,7 años | |
| 8 | Samsung Life Insurance032830 | 5124 | 96.074 € | 93.990 € | 17,4 años | |
| 9 | Samsung FIRE & Marine Insurance000810 | 5535 | 95.114 € | 93.630 € | 15,9 años | |
| 10 | Shinhan Card032710 | 2440 | 94.259 € | 93.954 € | 19,2 años | |
| 11 | Samsung Electronics Co,.Ltd005930 | 128.881 | 93.868 € | 91.222 € | 13,7 años | |
| 12 | Shinhan Securities008670 | 2574 | 90.367 € | 86.328 € | 12,9 años | |
| 13 | Samsung CARD029780 | 2033 | 90.092 € | 88.149 € | 16 años | |
| 14 | Citibank Korea Inc016830 | 1498 | 89.603 € | 86.811 € | 19,4 años | |
| 15 | SK Innovation096770 | 2064 | 89.157 € | 78.581 € | 10,9 años | |
| 16 | Samsung SDS018260 | 11.219 | 86.169 € | 84.844 € | 17,2 años | |
| 17 | NAVER Corporation035420 | 5047 | 86.127 € | 79.448 € | 7,7 años | |
| 18 | S-Oil Corporation010950 | 3537 | 85.039 € | 82.320 € | 17,4 años | |
| 19 | SK Broadband033630 | 2472 | 83.823 € | 79.821 € | 16,1 años | |
| 20 | Yuanta Securities Korea003470 | 1777 | 83.212 € | 80.518 € | 12,7 años | |
| 21 | KIA Corporation000270 | 36.566 | 81.703 € | 80.854 € | 20,8 años | |
| 22 | Samsung E&A028050 | 4438 | 81.575 € | 79.479 € | 12,1 años | |
| 23 | Doosan000150 | 1749 | 81.428 € | 69.929 € | 13,7 años | |
| 24 | Hyundai Mobis012330 | 12.535 | 81.336 € | 80.200 € | 13,1 años | |
| 25 | Hyundai WIA011210 | 2843 | 80.823 € | 77.560 € | 12,3 años | |
| 26 | Posco International047050 | 1738 | 80.609 € | 78.397 € | 15,4 años | |
| 27 | KIWOOM Securities039490 | 1190 | 80.279 € | 71.298 € | 6,1 años | |
| 28 | Hyundai Motor CO005380 | 72.598 | 80.127 € | 78.715 € | 15,8 años | |
| 29 | Daishin Securities003540 | 1432 | 79.491 € | 73.876 € | 15,6 años | |
| 30 | HD Hyundai Electric267260 | 2209 | 78.232 € | 76.357 € | 6,4 años | |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1543 | 78.190 € | 72.544 € | 4,3 años | |
| 32 | Busan BANK005280 | 2995 | 76.467 € | 75.776 € | 15,2 años | |
| 33 | Hanwha Aerospace012450 | 8168 | 75.960 € | 74.505 € | 13,1 años | |
| 34 | KEB Hana Bank004940 | 11.837 | 75.953 € | 75.532 € | 15,6 años | |
| 35 | HITE Jinro000080 | 2935 | 75.911 € | 72.404 € | 18,3 años | |
| 36 | Seoul Guarantee Insurance Company031210 | 1547 | 75.569 € | 75.171 € | 13,9 años | |
| 37 | LG Uplus Corp032640 | 9765 | 75.300 € | 73.986 € | 11,3 años | |
| 38 | Samsung C&T Corporation028260 | 9261 | 75.196 € | 72.648 € | 15 años | |
| 39 | Hanwha Vision489790 | 1060 | 75.068 € | 70.656 € | 11,7 años | |
| 40 | Shinhan BANK000010 | 12.781 | 74.585 € | 74.285 € | 15,4 años | |
| 41 | Kyongnam Bank192520 | 2231 | 74.566 € | 73.907 € | 17,7 años | |
| 42 | HMM011200 | 1933 | 74.255 € | 72.752 € | 9,3 años | |
| 43 | Korea ZINC INC010130 | 2054 | 74.175 € | 68.444 € | 12,4 años | |
| 44 | LG Electronics INC066570 | 34.144 | 74.023 € | 72.501 € | 13,8 años | |
| 45 | Woori Bank000030 | 14.203 | 73.968 € | 73.736 € | 16,3 años | |
| 46 | Cheil Worldwide Inc030000 | 1511 | 73.931 € | 70.870 € | 10,4 años | |
| 47 | Kookmin BANK060000 | 15.389 | 73.668 € | 73.088 € | 17,3 años | |
| 48 | Korea Aerospace Industries, LTD047810 | 5241 | 73.546 € | 72.850 € | 13,7 años | |
| 49 | KakaoBank Corp323410 | 1806 | 73.375 € | 71.793 € | 4,1 años | |
| 50 | Hyundai-Rotem Co064350 | 4541 | 73.344 € | 72.520 € | 11,3 años | |
| 51 | Korean AIR Lines003490 | 18.318 | 72.526 € | 71.921 € | 18,4 años | |
| 52 | Hanwha LIFE Insurance088350 | 2794 | 71.915 € | 68.689 € | 16,8 años | |
| 53 | Hyundai Engineering & Construction000720 | 6900 | 71.786 € | 70.167 € | 13,8 años | |
| 54 | iM Bank005270 | 3181 | 71.328 € | 70.907 € | 16,1 años | |
| 55 | SK Inc034730 | 4419 | 71.041 € | 67.302 € | 11,7 años | |
| 56 | Standard Chartered Bank Korea Ltd000110 | 3352 | 71.041 € | 68.731 € | 18 años | |
| 57 | Sebang Global Battery004490 | 1284 | 70.852 € | 69.617 € | 12 años | |
| 58 | LG CNS064400 | 6890 | 70.583 € | 69.287 € | 12,9 años | |
| 59 | KB Insurance002550 | 2991 | 70.528 € | 69.300 € | 15,5 años | |
| 60 | KT&G Corporation033780 | 4331 | 70.509 € | 68.646 € | 18,2 años | |
| 61 | Hyundai Glovis086280 | 2319 | 69.837 € | 67.497 € | 7 años | |
| 62 | KRAFTON, Inc259960 | 2118 | 69.257 € | 64.124 € | 3,2 años | |
| 63 | Hyundai Steel Company004020 | 11.694 | 68.933 € | 68.053 € | 14 años | |
| 64 | Pan Ocean028670 | 1326 | 68.738 € | 68.310 € | 9,4 años | |
| 65 | Kakao Corp035720 | 3922 | 68.469 € | 65.750 € | 6,3 años | |
| 66 | Samsung Biologics207940 | 5455 | 68.279 € | 66.556 € | 4,9 años | |
| 67 | LG Energy Solution, LTD373220 | 12.922 | 68.237 € | 66.330 € | 8,2 años | |
| 68 | KT Corporation030200 | 14.701 | 67.436 € | 66.214 € | 19,3 años | |
| 69 | LG CHEM LTD051910 | 12.869 | 67.424 € | 66.159 € | 14 años | |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 12.173 | 67.289 € | 66.575 € | 15,8 años | |
| 71 | The Kwangju Bank, Ltd192530 | 1759 | 67.253 € | 64.662 € | 12,6 años | |
| 72 | LIG Defense&Aerospace079550 | 5382 | 66.941 € | 65.542 € | 10,4 años | |
| 73 | NC Corporation036570 | 3262 | 66.617 € | 61.546 € | 7,5 años | |
| 74 | GS Engineering & Construction Corp006360 | 4996 | 66.483 € | 64.461 € | 15,4 años | |
| 75 | HL Mando204320 | 3828 | 66.361 € | 64.674 € | 18,4 años | |
| 76 | Hanwha Systems272210 | 4855 | 65.731 € | 64.613 € | 10,6 años | |
| 77 | Doosan Enerbility034020 | 6233 | 65.499 € | 62.573 € | 13,4 años | |
| 78 | Hyosung Corporation004800 | 1030 | 65.157 € | 59.719 € | 9,5 años | |
| 79 | DL E&C375500 | 4742 | 64.980 € | 63.984 € | 13,5 años | |
| 80 | Hanwha Investment&Securities003530 | 1027 | 64.601 € | 60.336 € | 13,5 años | |
| 81 | Samsung Heavy Industries010140 | 10.589 | 64.375 € | 64.076 € | 17,2 años | |
| 82 | Hyundai Elevator017800 | 2867 | 63.862 € | 61.033 € | 12 años | |
| 83 | Hyundaimarine&Fireinsuranceco.,Ltd001450 | 3987 | 63.648 € | 61.540 € | 15,3 años | |
| 84 | Hanon Systems018880 | 2223 | 63.587 € | 63.355 € | 18,6 años | |
| 85 | DB Insurance005830 | 4716 | 63.361 € | 61.717 € | — | |
| 86 | Kumho Petro Chemical011780 | 1606 | 63.287 € | 59.108 € | 13,1 años | |
| 87 | Lotte Chemical Corporation011170 | 4349 | 63.012 € | 61.430 € | 14,6 años | |
| 88 | Seoyon E-Hwa200880 | 1068 | 62.927 € | 60.098 € | 15,3 años | |
| 89 | THE Jeonbuk BANK LTD006350 | 1432 | 62.689 € | 61.497 € | 11,3 años | |
| 90 | Celltrion, Inc068270 | 3153 | 62.340 € | 59.401 € | 6,2 años | |
| 91 | Daewoo Engineering & Construction047040 | 5146 | 62.291 € | 61.399 € | 16,5 años | |
| 92 | HD Construction Equipment267270 | 1123 | 61.974 € | 60.752 € | 6,2 años | |
| 93 | Ssangyongc&E.Co.,Ltd003410 | 1091 | 61.919 € | 61.393 € | 16,9 años | |
| 94 | KoreaGasCorporation036460 | 4289 | 60.935 € | 60.868 € | 16,5 años | |
| 95 | Hankook TIRE & Technology161390 | 6493 | 60.617 € | 57.715 € | 11,1 años | |
| 96 | Yuhan Corporation000100 | 2153 | 60.575 € | 58.387 € | 12,7 años | |
| 97 | Hyundai Autoever Corporation307950 | 5753 | 60.501 € | 60.049 € | 6,9 años | |
| 98 | Isupetasys007660 | 1368 | 60.177 € | 58.552 € | 12,4 años | |
| 99 | LX Semicon108320 | 1417 | 59.939 € | 57.617 € | 6,5 años | |
| 100 | Posco DX Company LTD022100 | 2103 | 59.707 € | 59.322 € | 15 años |
Datos del informe anual presentado en DART (FY2025). La columna «Sin directivos» descuenta la retribución de los directivos no inscritos en el registro mercantil, a quienes la divulgación computa dentro de la plantilla.
Cómo se hizo el análisis
El National Pension Service publica cada mes el número de afiliados y el importe de las cuotas giradas en cada centro de trabajo del país. Como la cuota es un porcentaje fijo del salario, dividiendo a la inversa se obtiene el salario por afiliado.
- 01Descarga completaSe descargaron, mediante la API abierta del portal de datos públicos de Corea (data.go.kr), 6,23 millones de filas de centros de trabajo correspondientes a 12 momentos distintos desde 2015. Solo la instantánea más reciente contiene 590.000 centros de trabajo.
- 02Tipo de cotización a la inversaImporte girado ÷ número de afiliados ÷ tipo de cotización = base de cotización mensual media por afiliado. El tipo se identificó directamente en los datos de cada instantánea, porque en 2026 subió del 9 % al 9,5 %.
- 03Contraste con DARTSe descargaron los salarios divulgados por 2.999 cotizadas, se emparejaron por razón social y se verificó el resultado con el número de empleados. Si el nombre se asigna mal, la plantilla se desvía mucho.
- 04Medición del errorSe compararon estimación y dato medido en las 1.746 empresas con un emparejamiento limpio.
¿Cuánto acertó?
En las empresas con salarios bajos el ajuste es bueno. Pero, a medida que el salario sube, la desviación se dispara.
| Nivel salarial de la empresa | Estimación ÷ real | Muestra |
|---|---|---|
| 40-60 % del tope | 1,043 | 126 |
| 60-80 % del tope | 0,933 | 313 |
| 80-100 % del tope | 0,872 | 231 |
| 100-120 % del tope | 0,795 | 112 |
La causa es el tope de la base de cotización mensual. La cuota del NPS solo se aplica hasta un salario mensual de 3.892 € (6.370.000 KRW). Tanto si se cobran 3.666 € (6.000.000 KRW) al mes como 18.330 € (30.000.000 KRW), la cuota es la misma. Por eso, en los datos, ambos casos quedan registrados con el mismo valor.
Y las 100 primeras empresas están todas por encima de ese tope.
Incluso la empresa número 100 de esta tabla paga más que el tope. Es decir, con los datos del NPS es imposible, por definición, ordenar los salarios de las grandes empresas. Aplicar una fórmula de corrección tampoco cambia nada: la información recortada no se recupera.
¿Para qué sirven entonces estos datos?
Para lo que DART no ve. Menos de 3.000 empresas presentan informe anual, mientras que los datos del NPS recogen 590.000 centros de trabajo. Las pymes no cotizadas y la variación mensual de la plantilla no pueden consultarse en ningún otro sitio. Paradójicamente, estos datos funcionan mejor allí donde no hay grandes empresas.
Qué conviene saber
El «salario medio por empleado» de DART tampoco es una respuesta perfecta. El numerador incluye también las retribuciones pagadas a quienes dejaron la empresa ese año, y el denominador varía según la compañía: plantilla a cierre de ejercicio, media de empleados en activo, etc. En la divulgación, la «plantilla» incluye a los directivos no inscritos en el registro mercantil, lo que empuja la media hacia arriba (la columna «Sin directivos» de la tabla descuenta esa parte). Además, es un importe bruto, no el neto percibido.
Todas las cifras de este artículo se han tomado literalmente de fuentes públicas o calculado con el método descrito, y corresponden a medias por empresa, no al salario de trabajadores concretos.
Fuentes de datos
- National Pension Service — Registro de centros de trabajo afiliados al NPSPortal de datos públicos de Corea, ID de conjunto 15083277 · instantáneas mensuales · 12 momentos recogidos entre 2015-11 y 2026-06https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- Servicio de Supervisión Financiera — Informe anual en DART, «Situación de la plantilla»OpenDART empSttus · unrstExctvMendngSttus · FY2024 y FY2025https://opendart.fss.or.kr
- National Pension Service — Topes máximo y mínimo de la base de cotización mensual y tipo de cotizaciónTope vigente de julio de 2025 a junio de 2026: 3.892 € (6.370.000 KRW) · tipo de cotización de 2026: 9,5 %https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
Los datos del portal de datos públicos de Corea se utilizan citando la fuente, conforme a sus condiciones de uso. Si detecta algún error o hace falta una corrección, háganoslo saber.