Le 100 società quotate che pagano di più in Corea del Sud — e ciò che i dati pubblici non riescono a vedere
Da tempo si dice che i dati sulle aziende iscritte al National Pension Service — il sistema pensionistico pubblico della Corea del Sud — permettano di stimare le retribuzioni aziendali. Abbiamo scaricato 6,23 milioni di righe e ci abbiamo provato davvero. Poi abbiamo confrontato il risultato con le comunicazioni DART, che fanno da riscontro: la stima fallisce in tutte le prime 100 società. Il motivo è uno solo.
6.232.583 righe NPS (previdenza pubblica coreana) · 12 snapshot2.999 società su DARTBase FY2025 / 2026-06
Meritz Securities: 124.235 €, NH Investment & Securities: 111.801 €, SK hynix Inc: 108.728 €, KB Securities: 101.218 €, Samsung Securities: 101.004 €, Mirae Asset Securities: 100.284 €, SK Telecom: 99.367 €
Prima, i numeri veri
La tabella che segue non contiene stime, ma valori misurati: il totale annuo delle retribuzioni che le società stesse dichiarano nella sezione «Situazione del personale» della relazione annuale depositata su DART — il sistema di informativa elettronica del Financial Supervisory Service, l'autorità di vigilanza finanziaria coreana — diviso per il numero di dipendenti. Tra le società quotate con almeno 1.000 dipendenti abbiamo ordinato le prime 100 per retribuzione.
Nella barra a destra di ogni riga, la parte verde è l'intervallo visibile nei dati del National Pension Service; la parte tratteggiata è quella tagliata dal massimale.
Gli importi in euro sono valori indicativi convertiti al cambio del 16/08/2026 (1 EUR = 1.636,66 KRW); tra parentesi la cifra originale in won.
| # | Società | Dipendenti | Retribuzione media pro capite | Visibilità nei dati NPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritz Securities008560 | 1593 | 124.235 € | 106.595 € | 6,5 anni | |
| 2 | NH Investment & Securities005940 | 3137 | 111.801 € | 108.220 € | 13,7 anni | |
| 3 | SK hynix Inc000660 | 34.549 | 108.728 € | 106.112 € | 13,4 anni | |
| 4 | KB Securities003450 | 2970 | 101.218 € | 97.558 € | 15,7 anni | |
| 5 | Samsung Securities016360 | 2614 | 101.004 € | 98.860 € | 13,1 anni | |
| 6 | Mirae Asset Securities006800 | 3310 | 100.284 € | 95.188 € | 15,7 anni | |
| 7 | SK Telecom017670 | 5316 | 99.367 € | 94.119 € | 13,7 anni | |
| 8 | Samsung Life Insurance032830 | 5124 | 96.074 € | 93.990 € | 17,4 anni | |
| 9 | Samsung FIRE & Marine Insurance000810 | 5535 | 95.114 € | 93.630 € | 15,9 anni | |
| 10 | Shinhan Card032710 | 2440 | 94.259 € | 93.954 € | 19,2 anni | |
| 11 | Samsung Electronics Co,.Ltd005930 | 128.881 | 93.868 € | 91.222 € | 13,7 anni | |
| 12 | Shinhan Securities008670 | 2574 | 90.367 € | 86.328 € | 12,9 anni | |
| 13 | Samsung CARD029780 | 2033 | 90.092 € | 88.149 € | 16 anni | |
| 14 | Citibank Korea Inc016830 | 1498 | 89.603 € | 86.811 € | 19,4 anni | |
| 15 | SK Innovation096770 | 2064 | 89.157 € | 78.581 € | 10,9 anni | |
| 16 | Samsung SDS018260 | 11.219 | 86.169 € | 84.844 € | 17,2 anni | |
| 17 | NAVER Corporation035420 | 5047 | 86.127 € | 79.448 € | 7,7 anni | |
| 18 | S-Oil Corporation010950 | 3537 | 85.039 € | 82.320 € | 17,4 anni | |
| 19 | SK Broadband033630 | 2472 | 83.823 € | 79.821 € | 16,1 anni | |
| 20 | Yuanta Securities Korea003470 | 1777 | 83.212 € | 80.518 € | 12,7 anni | |
| 21 | KIA Corporation000270 | 36.566 | 81.703 € | 80.854 € | 20,8 anni | |
| 22 | Samsung E&A028050 | 4438 | 81.575 € | 79.479 € | 12,1 anni | |
| 23 | Doosan000150 | 1749 | 81.428 € | 69.929 € | 13,7 anni | |
| 24 | Hyundai Mobis012330 | 12.535 | 81.336 € | 80.200 € | 13,1 anni | |
| 25 | Hyundai WIA011210 | 2843 | 80.823 € | 77.560 € | 12,3 anni | |
| 26 | Posco International047050 | 1738 | 80.609 € | 78.397 € | 15,4 anni | |
| 27 | KIWOOM Securities039490 | 1190 | 80.279 € | 71.298 € | 6,1 anni | |
| 28 | Hyundai Motor CO005380 | 72.598 | 80.127 € | 78.715 € | 15,8 anni | |
| 29 | Daishin Securities003540 | 1432 | 79.491 € | 73.876 € | 15,6 anni | |
| 30 | HD Hyundai Electric267260 | 2209 | 78.232 € | 76.357 € | 6,4 anni | |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1543 | 78.190 € | 72.544 € | 4,3 anni | |
| 32 | Busan BANK005280 | 2995 | 76.467 € | 75.776 € | 15,2 anni | |
| 33 | Hanwha Aerospace012450 | 8168 | 75.960 € | 74.505 € | 13,1 anni | |
| 34 | KEB Hana Bank004940 | 11.837 | 75.953 € | 75.532 € | 15,6 anni | |
| 35 | HITE Jinro000080 | 2935 | 75.911 € | 72.404 € | 18,3 anni | |
| 36 | Seoul Guarantee Insurance Company031210 | 1547 | 75.569 € | 75.171 € | 13,9 anni | |
| 37 | LG Uplus Corp032640 | 9765 | 75.300 € | 73.986 € | 11,3 anni | |
| 38 | Samsung C&T Corporation028260 | 9261 | 75.196 € | 72.648 € | 15 anni | |
| 39 | Hanwha Vision489790 | 1060 | 75.068 € | 70.656 € | 11,7 anni | |
| 40 | Shinhan BANK000010 | 12.781 | 74.585 € | 74.285 € | 15,4 anni | |
| 41 | Kyongnam Bank192520 | 2231 | 74.566 € | 73.907 € | 17,7 anni | |
| 42 | HMM011200 | 1933 | 74.255 € | 72.752 € | 9,3 anni | |
| 43 | Korea ZINC INC010130 | 2054 | 74.175 € | 68.444 € | 12,4 anni | |
| 44 | LG Electronics INC066570 | 34.144 | 74.023 € | 72.501 € | 13,8 anni | |
| 45 | Woori Bank000030 | 14.203 | 73.968 € | 73.736 € | 16,3 anni | |
| 46 | Cheil Worldwide Inc030000 | 1511 | 73.931 € | 70.870 € | 10,4 anni | |
| 47 | Kookmin BANK060000 | 15.389 | 73.668 € | 73.088 € | 17,3 anni | |
| 48 | Korea Aerospace Industries, LTD047810 | 5241 | 73.546 € | 72.850 € | 13,7 anni | |
| 49 | KakaoBank Corp323410 | 1806 | 73.375 € | 71.793 € | 4,1 anni | |
| 50 | Hyundai-Rotem Co064350 | 4541 | 73.344 € | 72.520 € | 11,3 anni | |
| 51 | Korean AIR Lines003490 | 18.318 | 72.526 € | 71.921 € | 18,4 anni | |
| 52 | Hanwha LIFE Insurance088350 | 2794 | 71.915 € | 68.689 € | 16,8 anni | |
| 53 | Hyundai Engineering & Construction000720 | 6900 | 71.786 € | 70.167 € | 13,8 anni | |
| 54 | iM Bank005270 | 3181 | 71.328 € | 70.907 € | 16,1 anni | |
| 55 | SK Inc034730 | 4419 | 71.041 € | 67.302 € | 11,7 anni | |
| 56 | Standard Chartered Bank Korea Ltd000110 | 3352 | 71.041 € | 68.731 € | 18 anni | |
| 57 | Sebang Global Battery004490 | 1284 | 70.852 € | 69.617 € | 12 anni | |
| 58 | LG CNS064400 | 6890 | 70.583 € | 69.287 € | 12,9 anni | |
| 59 | KB Insurance002550 | 2991 | 70.528 € | 69.300 € | 15,5 anni | |
| 60 | KT&G Corporation033780 | 4331 | 70.509 € | 68.646 € | 18,2 anni | |
| 61 | Hyundai Glovis086280 | 2319 | 69.837 € | 67.497 € | 7 anni | |
| 62 | KRAFTON, Inc259960 | 2118 | 69.257 € | 64.124 € | 3,2 anni | |
| 63 | Hyundai Steel Company004020 | 11.694 | 68.933 € | 68.053 € | 14 anni | |
| 64 | Pan Ocean028670 | 1326 | 68.738 € | 68.310 € | 9,4 anni | |
| 65 | Kakao Corp035720 | 3922 | 68.469 € | 65.750 € | 6,3 anni | |
| 66 | Samsung Biologics207940 | 5455 | 68.279 € | 66.556 € | 4,9 anni | |
| 67 | LG Energy Solution, LTD373220 | 12.922 | 68.237 € | 66.330 € | 8,2 anni | |
| 68 | KT Corporation030200 | 14.701 | 67.436 € | 66.214 € | 19,3 anni | |
| 69 | LG CHEM LTD051910 | 12.869 | 67.424 € | 66.159 € | 14 anni | |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 12.173 | 67.289 € | 66.575 € | 15,8 anni | |
| 71 | The Kwangju Bank, Ltd192530 | 1759 | 67.253 € | 64.662 € | 12,6 anni | |
| 72 | LIG Defense&Aerospace079550 | 5382 | 66.941 € | 65.542 € | 10,4 anni | |
| 73 | NC Corporation036570 | 3262 | 66.617 € | 61.546 € | 7,5 anni | |
| 74 | GS Engineering & Construction Corp006360 | 4996 | 66.483 € | 64.461 € | 15,4 anni | |
| 75 | HL Mando204320 | 3828 | 66.361 € | 64.674 € | 18,4 anni | |
| 76 | Hanwha Systems272210 | 4855 | 65.731 € | 64.613 € | 10,6 anni | |
| 77 | Doosan Enerbility034020 | 6233 | 65.499 € | 62.573 € | 13,4 anni | |
| 78 | Hyosung Corporation004800 | 1030 | 65.157 € | 59.719 € | 9,5 anni | |
| 79 | DL E&C375500 | 4742 | 64.980 € | 63.984 € | 13,5 anni | |
| 80 | Hanwha Investment&Securities003530 | 1027 | 64.601 € | 60.336 € | 13,5 anni | |
| 81 | Samsung Heavy Industries010140 | 10.589 | 64.375 € | 64.076 € | 17,2 anni | |
| 82 | Hyundai Elevator017800 | 2867 | 63.862 € | 61.033 € | 12 anni | |
| 83 | Hyundaimarine&Fireinsuranceco.,Ltd001450 | 3987 | 63.648 € | 61.540 € | 15,3 anni | |
| 84 | Hanon Systems018880 | 2223 | 63.587 € | 63.355 € | 18,6 anni | |
| 85 | DB Insurance005830 | 4716 | 63.361 € | 61.717 € | — | |
| 86 | Kumho Petro Chemical011780 | 1606 | 63.287 € | 59.108 € | 13,1 anni | |
| 87 | Lotte Chemical Corporation011170 | 4349 | 63.012 € | 61.430 € | 14,6 anni | |
| 88 | Seoyon E-Hwa200880 | 1068 | 62.927 € | 60.098 € | 15,3 anni | |
| 89 | THE Jeonbuk BANK LTD006350 | 1432 | 62.689 € | 61.497 € | 11,3 anni | |
| 90 | Celltrion, Inc068270 | 3153 | 62.340 € | 59.401 € | 6,2 anni | |
| 91 | Daewoo Engineering & Construction047040 | 5146 | 62.291 € | 61.399 € | 16,5 anni | |
| 92 | HD Construction Equipment267270 | 1123 | 61.974 € | 60.752 € | 6,2 anni | |
| 93 | Ssangyongc&E.Co.,Ltd003410 | 1091 | 61.919 € | 61.393 € | 16,9 anni | |
| 94 | KoreaGasCorporation036460 | 4289 | 60.935 € | 60.868 € | 16,5 anni | |
| 95 | Hankook TIRE & Technology161390 | 6493 | 60.617 € | 57.715 € | 11,1 anni | |
| 96 | Yuhan Corporation000100 | 2153 | 60.575 € | 58.387 € | 12,7 anni | |
| 97 | Hyundai Autoever Corporation307950 | 5753 | 60.501 € | 60.049 € | 6,9 anni | |
| 98 | Isupetasys007660 | 1368 | 60.177 € | 58.552 € | 12,4 anni | |
| 99 | LX Semicon108320 | 1417 | 59.939 € | 57.617 € | 6,5 anni | |
| 100 | Posco DX Company LTD022100 | 2103 | 59.707 € | 59.322 € | 15 anni |
Dati DART, relazione annuale FY2025. La colonna «Esclusi i dirigenti» sottrae i compensi dei dirigenti non iscritti al consiglio, che nelle comunicazioni rientrano tra i dipendenti.
Come abbiamo analizzato
Il National Pension Service pubblica ogni mese, per ciascuna sede aziendale del Paese, il numero di iscritti e l'importo dei contributi accertati nel mese. Poiché i contributi sono un'aliquota fissa sul reddito, dividendo a ritroso si ottiene il reddito medio pro capite.
- 01Raccolta integraleTramite le open API del portale dei dati pubblici coreano abbiamo scaricato 12 date di rilevazione a partire dal 2015, per 6,23 milioni di righe-sede. Il solo snapshot più recente conta 590.000 sedi aziendali.
- 02Aliquota contributiva calcolata a ritrosoImporto accertato ÷ numero di iscritti ÷ aliquota contributiva = reddito mensile imponibile medio pro capite. L'aliquota è stata determinata direttamente dai dati, snapshot per snapshot: nel 2026 è salita dal 9% al 9,5%.
- 03Confronto con DARTAbbiamo scaricato le retribuzioni comunicate da 2.999 società quotate, le abbiamo abbinate per ragione sociale e verificato l'abbinamento con il numero di dipendenti: se il nome viene attribuito male, gli organici divergono in modo evidente.
- 04Misura dell'erroreSulle 1.746 società con abbinamento pulito abbiamo confrontato stima e valore effettivo.
Allora, quanto ci ha preso la stima?
Nelle aziende con retribuzioni basse la stima funziona bene. Ma più sale il livello retributivo, più rapidamente si allontana dal valore effettivo.
| Livello retributivo dell'azienda | Stima ÷ valore effettivo | Campione (n) |
|---|---|---|
| 40-60% del massimale | 1,043 | 126 |
| 60-80% del massimale | 0,933 | 313 |
| 80-100% del massimale | 0,872 | 231 |
| 100-120% del massimale | 0,795 | 112 |
La causa è il massimale del reddito mensile imponibile. I contributi al National Pension Service si applicano solo fino a 3.892 € di reddito mensile (6.370.000 KRW). Che si guadagnino 3.666 € (6.000.000 KRW) o 18.330 € (30.000.000 KRW) al mese, il contributo è identico. Nei dati, perciò, i due casi restano registrati con lo stesso valore.
E tutte e 100 le maggiori società stanno sopra quella soglia.
Persino la centesima società di questa tabella paga più del massimale. Con i soli dati del National Pension Service, quindi, una classifica retributiva delle grandi imprese è impossibile in partenza. Nemmeno applicare una formula di correzione cambia le cose: l'informazione tagliata non si ricostruisce.
Allora a cosa serve questo dato
Serve a vedere ciò che DART non vede. Le società che depositano una relazione annuale sono meno di 3.000; nei dati del National Pension Service le sedi aziendali sono 590.000. Le piccole e medie imprese non quotate, e le variazioni mensili di organico, non si osservano da nessun'altra parte. Paradossalmente, questo dato funziona meglio proprio là dove le grandi imprese non ci sono.
Da tenere presente
Nemmeno la «retribuzione media per dipendente» di DART è una risposta perfetta. Al numeratore rientrano anche le somme corrisposte a chi ha lasciato l'azienda nell'anno; il denominatore varia da società a società, tra organico di fine periodo e media dei presenti. Tra i «dipendenti» delle comunicazioni sono compresi i dirigenti non iscritti al consiglio, che spingono la media verso l'alto (la colonna «Esclusi i dirigenti» ne sottrae la quota). Ed è un totale lordo, non il netto in busta paga.
Tutti i valori di questo articolo sono ripresi tali e quali da fonti pubbliche o calcolati con il metodo indicato, e rappresentano medie a livello aziendale, non le retribuzioni dei singoli lavoratori.
Fonti dei dati
- National Pension Service — elenco delle sedi aziendali iscritte alla previdenza pubblicaPortale dei dati pubblici coreano (data.go.kr), ID elenco 15083277 · snapshot mensili · 12 date raccolte tra 2015-11 e 2026-06https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- Financial Supervisory Service — relazione annuale su DART, sezione «Situazione del personale»OpenDART empSttus · unrstExctvMendngSttus · FY2024 e FY2025https://opendart.fss.or.kr
- National Pension Service — massimale e minimale del reddito mensile imponibile e aliquota contributivaMassimale in vigore da 07/2025 a 06/2026: 3.892 € (6.370.000 KRW) · aliquota contributiva 2026: 9,5%https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
I materiali del portale dei dati pubblici coreano sono stati utilizzati indicando la fonte, come previsto dalle condizioni d'uso. Segnalateci eventuali errori o correzioni nei numeri.