Salaires des 100 premières entreprises de Corée du Sud : jusqu'où voient les données publiques
On dit depuis longtemps qu'il serait possible d'estimer les salaires des entreprises à partir des données des établissements affiliés au National Pension Service, le régime public de retraite coréen. Nous avons récupéré 6,2 millions de lignes pour tenter l'exercice. Confrontée au corrigé que constituent les publications DART, l'estimation échoue pour la totalité des 100 premières entreprises. La raison tient en un seul point.
6 232 583 lignes du National Pension Service · 12 instantanés2 999 sociétés DARTBase FY2025 / 06/2026
Meritz Securities: 124 235 €, NH Investment & Securities: 111 801 €, SK hynix Inc: 108 728 €, KB Securities: 101 218 €, Samsung Securities: 101 004 €, Mirae Asset Securities: 100 284 €, SK Telecom: 99 367 €
D'abord, les chiffres réels
Le tableau ci-dessous ne contient pas des estimations, mais des valeurs mesurées. Il s'agit du total des rémunérations annuelles que les entreprises déclarent elles-mêmes dans la rubrique « Effectifs et salariés » de leur rapport annuel déposé sur DART, le registre électronique des publications de l'Autorité de surveillance financière coréenne, divisé par l'effectif. Parmi les sociétés cotées de plus de 1 000 salariés, les 100 premières sont classées par niveau de salaire.
Sur la barre à droite de chaque ligne, la partie verte correspond à l'intervalle visible dans les données du régime de retraite, la partie hachurée à la portion tronquée par le plafond.
Les montants sont convertis en euros au taux du 16/08/2026 (1 636,66 KRW pour 1 EUR) et donnés à titre indicatif.
| # | Entreprise | Effectif | Salaire moyen par salarié | Plage visible via le régime de retraite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritz Securities008560 | 1 593 | 124 235 € | 106 595 € | 6,5 ans | |
| 2 | NH Investment & Securities005940 | 3 137 | 111 801 € | 108 220 € | 13,7 ans | |
| 3 | SK hynix Inc000660 | 34 549 | 108 728 € | 106 112 € | 13,4 ans | |
| 4 | KB Securities003450 | 2 970 | 101 218 € | 97 558 € | 15,7 ans | |
| 5 | Samsung Securities016360 | 2 614 | 101 004 € | 98 860 € | 13,1 ans | |
| 6 | Mirae Asset Securities006800 | 3 310 | 100 284 € | 95 188 € | 15,7 ans | |
| 7 | SK Telecom017670 | 5 316 | 99 367 € | 94 119 € | 13,7 ans | |
| 8 | Samsung Life Insurance032830 | 5 124 | 96 074 € | 93 990 € | 17,4 ans | |
| 9 | Samsung FIRE & Marine Insurance000810 | 5 535 | 95 114 € | 93 630 € | 15,9 ans | |
| 10 | Shinhan Card032710 | 2 440 | 94 259 € | 93 954 € | 19,2 ans | |
| 11 | Samsung Electronics Co,.Ltd005930 | 128 881 | 93 868 € | 91 222 € | 13,7 ans | |
| 12 | Shinhan Securities008670 | 2 574 | 90 367 € | 86 328 € | 12,9 ans | |
| 13 | Samsung CARD029780 | 2 033 | 90 092 € | 88 149 € | 16 ans | |
| 14 | Citibank Korea Inc016830 | 1 498 | 89 603 € | 86 811 € | 19,4 ans | |
| 15 | SK Innovation096770 | 2 064 | 89 157 € | 78 581 € | 10,9 ans | |
| 16 | Samsung SDS018260 | 11 219 | 86 169 € | 84 844 € | 17,2 ans | |
| 17 | NAVER Corporation035420 | 5 047 | 86 127 € | 79 448 € | 7,7 ans | |
| 18 | S-Oil Corporation010950 | 3 537 | 85 039 € | 82 320 € | 17,4 ans | |
| 19 | SK Broadband033630 | 2 472 | 83 823 € | 79 821 € | 16,1 ans | |
| 20 | Yuanta Securities Korea003470 | 1 777 | 83 212 € | 80 518 € | 12,7 ans | |
| 21 | KIA Corporation000270 | 36 566 | 81 703 € | 80 854 € | 20,8 ans | |
| 22 | Samsung E&A028050 | 4 438 | 81 575 € | 79 479 € | 12,1 ans | |
| 23 | Doosan000150 | 1 749 | 81 428 € | 69 929 € | 13,7 ans | |
| 24 | Hyundai Mobis012330 | 12 535 | 81 336 € | 80 200 € | 13,1 ans | |
| 25 | Hyundai WIA011210 | 2 843 | 80 823 € | 77 560 € | 12,3 ans | |
| 26 | Posco International047050 | 1 738 | 80 609 € | 78 397 € | 15,4 ans | |
| 27 | KIWOOM Securities039490 | 1 190 | 80 279 € | 71 298 € | 6,1 ans | |
| 28 | Hyundai Motor CO005380 | 72 598 | 80 127 € | 78 715 € | 15,8 ans | |
| 29 | Daishin Securities003540 | 1 432 | 79 491 € | 73 876 € | 15,6 ans | |
| 30 | HD Hyundai Electric267260 | 2 209 | 78 232 € | 76 357 € | 6,4 ans | |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1 543 | 78 190 € | 72 544 € | 4,3 ans | |
| 32 | Busan BANK005280 | 2 995 | 76 467 € | 75 776 € | 15,2 ans | |
| 33 | Hanwha Aerospace012450 | 8 168 | 75 960 € | 74 505 € | 13,1 ans | |
| 34 | KEB Hana Bank004940 | 11 837 | 75 953 € | 75 532 € | 15,6 ans | |
| 35 | HITE Jinro000080 | 2 935 | 75 911 € | 72 404 € | 18,3 ans | |
| 36 | Seoul Guarantee Insurance Company031210 | 1 547 | 75 569 € | 75 171 € | 13,9 ans | |
| 37 | LG Uplus Corp032640 | 9 765 | 75 300 € | 73 986 € | 11,3 ans | |
| 38 | Samsung C&T Corporation028260 | 9 261 | 75 196 € | 72 648 € | 15 ans | |
| 39 | Hanwha Vision489790 | 1 060 | 75 068 € | 70 656 € | 11,7 ans | |
| 40 | Shinhan BANK000010 | 12 781 | 74 585 € | 74 285 € | 15,4 ans | |
| 41 | Kyongnam Bank192520 | 2 231 | 74 566 € | 73 907 € | 17,7 ans | |
| 42 | HMM011200 | 1 933 | 74 255 € | 72 752 € | 9,3 ans | |
| 43 | Korea ZINC INC010130 | 2 054 | 74 175 € | 68 444 € | 12,4 ans | |
| 44 | LG Electronics INC066570 | 34 144 | 74 023 € | 72 501 € | 13,8 ans | |
| 45 | Woori Bank000030 | 14 203 | 73 968 € | 73 736 € | 16,3 ans | |
| 46 | Cheil Worldwide Inc030000 | 1 511 | 73 931 € | 70 870 € | 10,4 ans | |
| 47 | Kookmin BANK060000 | 15 389 | 73 668 € | 73 088 € | 17,3 ans | |
| 48 | Korea Aerospace Industries, LTD047810 | 5 241 | 73 546 € | 72 850 € | 13,7 ans | |
| 49 | KakaoBank Corp323410 | 1 806 | 73 375 € | 71 793 € | 4,1 ans | |
| 50 | Hyundai-Rotem Co064350 | 4 541 | 73 344 € | 72 520 € | 11,3 ans | |
| 51 | Korean AIR Lines003490 | 18 318 | 72 526 € | 71 921 € | 18,4 ans | |
| 52 | Hanwha LIFE Insurance088350 | 2 794 | 71 915 € | 68 689 € | 16,8 ans | |
| 53 | Hyundai Engineering & Construction000720 | 6 900 | 71 786 € | 70 167 € | 13,8 ans | |
| 54 | iM Bank005270 | 3 181 | 71 328 € | 70 907 € | 16,1 ans | |
| 55 | SK Inc034730 | 4 419 | 71 041 € | 67 302 € | 11,7 ans | |
| 56 | Standard Chartered Bank Korea Ltd000110 | 3 352 | 71 041 € | 68 731 € | 18 ans | |
| 57 | Sebang Global Battery004490 | 1 284 | 70 852 € | 69 617 € | 12 ans | |
| 58 | LG CNS064400 | 6 890 | 70 583 € | 69 287 € | 12,9 ans | |
| 59 | KB Insurance002550 | 2 991 | 70 528 € | 69 300 € | 15,5 ans | |
| 60 | KT&G Corporation033780 | 4 331 | 70 509 € | 68 646 € | 18,2 ans | |
| 61 | Hyundai Glovis086280 | 2 319 | 69 837 € | 67 497 € | 7 ans | |
| 62 | KRAFTON, Inc259960 | 2 118 | 69 257 € | 64 124 € | 3,2 ans | |
| 63 | Hyundai Steel Company004020 | 11 694 | 68 933 € | 68 053 € | 14 ans | |
| 64 | Pan Ocean028670 | 1 326 | 68 738 € | 68 310 € | 9,4 ans | |
| 65 | Kakao Corp035720 | 3 922 | 68 469 € | 65 750 € | 6,3 ans | |
| 66 | Samsung Biologics207940 | 5 455 | 68 279 € | 66 556 € | 4,9 ans | |
| 67 | LG Energy Solution, LTD373220 | 12 922 | 68 237 € | 66 330 € | 8,2 ans | |
| 68 | KT Corporation030200 | 14 701 | 67 436 € | 66 214 € | 19,3 ans | |
| 69 | LG CHEM LTD051910 | 12 869 | 67 424 € | 66 159 € | 14 ans | |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 12 173 | 67 289 € | 66 575 € | 15,8 ans | |
| 71 | The Kwangju Bank, Ltd192530 | 1 759 | 67 253 € | 64 662 € | 12,6 ans | |
| 72 | LIG Defense&Aerospace079550 | 5 382 | 66 941 € | 65 542 € | 10,4 ans | |
| 73 | NC Corporation036570 | 3 262 | 66 617 € | 61 546 € | 7,5 ans | |
| 74 | GS Engineering & Construction Corp006360 | 4 996 | 66 483 € | 64 461 € | 15,4 ans | |
| 75 | HL Mando204320 | 3 828 | 66 361 € | 64 674 € | 18,4 ans | |
| 76 | Hanwha Systems272210 | 4 855 | 65 731 € | 64 613 € | 10,6 ans | |
| 77 | Doosan Enerbility034020 | 6 233 | 65 499 € | 62 573 € | 13,4 ans | |
| 78 | Hyosung Corporation004800 | 1 030 | 65 157 € | 59 719 € | 9,5 ans | |
| 79 | DL E&C375500 | 4 742 | 64 980 € | 63 984 € | 13,5 ans | |
| 80 | Hanwha Investment&Securities003530 | 1 027 | 64 601 € | 60 336 € | 13,5 ans | |
| 81 | Samsung Heavy Industries010140 | 10 589 | 64 375 € | 64 076 € | 17,2 ans | |
| 82 | Hyundai Elevator017800 | 2 867 | 63 862 € | 61 033 € | 12 ans | |
| 83 | Hyundaimarine&Fireinsuranceco.,Ltd001450 | 3 987 | 63 648 € | 61 540 € | 15,3 ans | |
| 84 | Hanon Systems018880 | 2 223 | 63 587 € | 63 355 € | 18,6 ans | |
| 85 | DB Insurance005830 | 4 716 | 63 361 € | 61 717 € | — | |
| 86 | Kumho Petro Chemical011780 | 1 606 | 63 287 € | 59 108 € | 13,1 ans | |
| 87 | Lotte Chemical Corporation011170 | 4 349 | 63 012 € | 61 430 € | 14,6 ans | |
| 88 | Seoyon E-Hwa200880 | 1 068 | 62 927 € | 60 098 € | 15,3 ans | |
| 89 | THE Jeonbuk BANK LTD006350 | 1 432 | 62 689 € | 61 497 € | 11,3 ans | |
| 90 | Celltrion, Inc068270 | 3 153 | 62 340 € | 59 401 € | 6,2 ans | |
| 91 | Daewoo Engineering & Construction047040 | 5 146 | 62 291 € | 61 399 € | 16,5 ans | |
| 92 | HD Construction Equipment267270 | 1 123 | 61 974 € | 60 752 € | 6,2 ans | |
| 93 | Ssangyongc&E.Co.,Ltd003410 | 1 091 | 61 919 € | 61 393 € | 16,9 ans | |
| 94 | KoreaGasCorporation036460 | 4 289 | 60 935 € | 60 868 € | 16,5 ans | |
| 95 | Hankook TIRE & Technology161390 | 6 493 | 60 617 € | 57 715 € | 11,1 ans | |
| 96 | Yuhan Corporation000100 | 2 153 | 60 575 € | 58 387 € | 12,7 ans | |
| 97 | Hyundai Autoever Corporation307950 | 5 753 | 60 501 € | 60 049 € | 6,9 ans | |
| 98 | Isupetasys007660 | 1 368 | 60 177 € | 58 552 € | 12,4 ans | |
| 99 | LX Semicon108320 | 1 417 | 59 939 € | 57 617 € | 6,5 ans | |
| 100 | Posco DX Company LTD022100 | 2 103 | 59 707 € | 59 322 € | 15 ans |
D'après les rapports annuels DART, exercice FY2025. La colonne « Hors dirigeants » retranche la rémunération des dirigeants non enregistrés, que les publications comptent parmi les salariés.
Comment nous avons procédé
Le National Pension Service publie chaque mois, pour chaque établissement du pays, le nombre d'affiliés et le montant des cotisations appelées. Les cotisations étant proportionnelles au revenu, l'opération inverse permet de remonter au revenu par personne.
- 01Collecte exhaustiveVia l'API ouverte du portail national des données publiques (data.go.kr), nous avons récupéré 12 points de mesure depuis 2015, soit 6,23 millions de lignes d'établissements. L'instantané le plus récent compte à lui seul 590 000 établissements.
- 02Inversion du taux de cotisationMontant des cotisations appelées ÷ nombre d'affiliés ÷ taux de cotisation = revenu mensuel de référence moyen par personne. Le taux a été déterminé directement à partir des données, instantané par instantané : il est passé de 9 % à 9,5 % en 2026.
- 03Confrontation à DARTNous avons récupéré les rémunérations publiées par 2 999 sociétés cotées, apparié les entreprises par raison sociale, puis vérifié la cohérence des effectifs. Un mauvais appariement fait fortement diverger l'effectif.
- 04Mesure de l'erreurSur les 1 746 sociétés dont l'appariement était fiable, nous avons comparé estimation et valeur mesurée.
Au final, quelle précision ?
Pour les entreprises à bas niveau de salaire, l'estimation colle bien. Mais plus le salaire monte, plus elle s'écarte brutalement de la réalité.
| Niveau de salaire de l'entreprise | Estimation ÷ réel | Échantillon |
|---|---|---|
| 40 à 60 % du plafond | 1,043 | 126 |
| 60 à 80 % du plafond | 0,933 | 313 |
| 80 à 100 % du plafond | 0,872 | 231 |
| 100 à 120 % du plafond | 0,795 | 112 |
La cause tient au plafond du revenu mensuel de référence. Les cotisations du National Pension Service ne sont prélevées que jusqu'à 3 892 € de revenu mensuel (6 370 000 KRW). Qu'un salarié perçoive 3 666 € (6 000 000 KRW) ou 18 330 € (30 000 000 KRW) par mois, la cotisation est identique. Dans les données, les deux cas laissent donc la même valeur.
Or les 100 premières entreprises sont toutes au-dessus.
Même la centième de ce tableau paie plus que le plafond. Autrement dit, les seules données du régime de retraite ne permettent pas, par principe, de classer les salaires des grands groupes. Aucune formule de correction n'y change rien : l'information coupée ne se reconstitue pas.
À quoi servent alors ces données ?
À voir là où DART ne voit pas. Moins de 3 000 sociétés déposent un rapport annuel, quand les données du régime de retraite couvrent 590 000 établissements. Les PME non cotées, et les variations mensuelles d'effectif, ne s'observent nulle part ailleurs. Paradoxalement, ces données fonctionnent le mieux là où il n'y a pas de grands groupes.
À savoir
Le « salaire moyen par salarié » de DART n'est pas non plus une vérité parfaite. Le numérateur inclut les rémunérations versées aux salariés partis dans l'année, et le dénominateur varie d'une entreprise à l'autre : effectif de fin de période ici, effectif moyen là. La catégorie « salariés » des publications englobe les dirigeants non enregistrés, ce qui tire la moyenne vers le haut (la colonne « Hors dirigeants » du tableau retranche cette part). Il s'agit enfin de montants bruts, et non de salaires nets.
Tous les chiffres de cet article sont soit repris tels quels de sources publiques, soit calculés selon la méthode indiquée ; ils portent sur des moyennes d'entreprise, et non sur le salaire d'un travailleur en particulier.
Sources des données
- National Pension Service (régime public de retraite coréen) — établissements affiliésPortail national des données publiques (data.go.kr), identifiant de jeu 15083277 · instantanés mensuels · 12 points collectés entre 11/2015 et 06/2026https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- Autorité de surveillance financière coréenne — rapports annuels DART, rubrique « Effectifs et salariés »OpenDART empSttus · unrstExctvMendngSttus · FY2024 · FY2025https://opendart.fss.or.kr
- National Pension Service — plafond et plancher du revenu mensuel de référence, taux de cotisationPlafond applicable de 07/2025 à 06/2026 : 3 892 € (6 370 000 KRW) · taux de cotisation 2026 : 9,5 %https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
Les données issues du portail data.go.kr sont utilisées avec mention de la source, conformément à ses conditions d'utilisation. Signalez-nous toute erreur ou correction nécessaire.