韓国100大企業の年収、公共データでどこまで見えるか
韓国の国民年金(国民年金公団が運営する公的年金)の加入事業所データから企業の年収を推定できる——そうした話は以前からあった。実際に623万行を取得して試した。そしてDART公示という「正解」と突き合わせたところ、上位100社すべてで失敗した。理由は一つである。
国民年金 6,232,583行・12スナップショットDART 2,999社基準 FY2025 / 2026-06
Meritz Securities: 2,287万円, NH Investment & Securities: 2,058万円, SK hynix Inc: 2,002万円, KB Securities: 1,863万円, Samsung Securities: 1,860万円, Mirae Asset Securities: 1,846万円, SK Telecom: 1,829万円
まず、実際の数字
以下の表は推定値ではなく実測値である。韓国金融監督院の電子公示システム(DART)の事業報告書「従業員等の現況」に企業自身が申告した年間給与総額を、人数で割った値だ。従業員1,000人以上の上場企業を給与の高い順に並べ、その上位100社を掲げた。
各行の右側にあるバーは、緑の部分が国民年金データで見える区間、斜線の部分が上限に切られて見えない区間を表す。
金額は2026-08-16時点のレート(1円=8.89ウォン)で換算した参考値である。
| # | 企業 | 従業員 | 1人あたり平均給与 | 国民年金の可視範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritz Securities008560 | 1,593 | 2,287万円 | 1,962万円 | 6.5年 | |
| 2 | NH Investment & Securities005940 | 3,137 | 2,058万円 | 1,992万円 | 13.7年 | |
| 3 | SK hynix Inc000660 | 34,549 | 2,002万円 | 1,954万円 | 13.4年 | |
| 4 | KB Securities003450 | 2,970 | 1,863万円 | 1,796万円 | 15.7年 | |
| 5 | Samsung Securities016360 | 2,614 | 1,860万円 | 1,820万円 | 13.1年 | |
| 6 | Mirae Asset Securities006800 | 3,310 | 1,846万円 | 1,752万円 | 15.7年 | |
| 7 | SK Telecom017670 | 5,316 | 1,829万円 | 1,733万円 | 13.7年 | |
| 8 | Samsung Life Insurance032830 | 5,124 | 1,769万円 | 1,730万円 | 17.4年 | |
| 9 | Samsung FIRE & Marine Insurance000810 | 5,535 | 1,751万円 | 1,724万円 | 15.9年 | |
| 10 | Shinhan Card032710 | 2,440 | 1,735万円 | 1,730万円 | 19.2年 | |
| 11 | Samsung Electronics Co,.Ltd005930 | 128,881 | 1,728万円 | 1,679万円 | 13.7年 | |
| 12 | Shinhan Securities008670 | 2,574 | 1,664万円 | 1,589万円 | 12.9年 | |
| 13 | Samsung CARD029780 | 2,033 | 1,659万円 | 1,623万円 | 16年 | |
| 14 | Citibank Korea Inc016830 | 1,498 | 1,650万円 | 1,598万円 | 19.4年 | |
| 15 | SK Innovation096770 | 2,064 | 1,641万円 | 1,447万円 | 10.9年 | |
| 16 | Samsung SDS018260 | 11,219 | 1,586万円 | 1,562万円 | 17.2年 | |
| 17 | NAVER Corporation035420 | 5,047 | 1,586万円 | 1,463万円 | 7.7年 | |
| 18 | S-Oil Corporation010950 | 3,537 | 1,566万円 | 1,516万円 | 17.4年 | |
| 19 | SK Broadband033630 | 2,472 | 1,543万円 | 1,470万円 | 16.1年 | |
| 20 | Yuanta Securities Korea003470 | 1,777 | 1,532万円 | 1,482万円 | 12.7年 | |
| 21 | KIA Corporation000270 | 36,566 | 1,504万円 | 1,489万円 | 20.8年 | |
| 22 | Samsung E&A028050 | 4,438 | 1,502万円 | 1,463万円 | 12.1年 | |
| 23 | Doosan000150 | 1,749 | 1,499万円 | 1,287万円 | 13.7年 | |
| 24 | Hyundai Mobis012330 | 12,535 | 1,497万円 | 1,476万円 | 13.1年 | |
| 25 | Hyundai WIA011210 | 2,843 | 1,488万円 | 1,428万円 | 12.3年 | |
| 26 | Posco International047050 | 1,738 | 1,484万円 | 1,443万円 | 15.4年 | |
| 27 | KIWOOM Securities039490 | 1,190 | 1,478万円 | 1,313万円 | 6.1年 | |
| 28 | Hyundai Motor CO005380 | 72,598 | 1,475万円 | 1,449万円 | 15.8年 | |
| 29 | Daishin Securities003540 | 1,432 | 1,463万円 | 1,360万円 | 15.6年 | |
| 30 | HD Hyundai Electric267260 | 2,209 | 1,440万円 | 1,406万円 | 6.4年 | |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1,543 | 1,439万円 | 1,336万円 | 4.3年 | |
| 32 | Busan BANK005280 | 2,995 | 1,408万円 | 1,395万円 | 15.2年 | |
| 33 | Hanwha Aerospace012450 | 8,168 | 1,398万円 | 1,372万円 | 13.1年 | |
| 34 | KEB Hana Bank004940 | 11,837 | 1,398万円 | 1,391万円 | 15.6年 | |
| 35 | HITE Jinro000080 | 2,935 | 1,398万円 | 1,333万円 | 18.3年 | |
| 36 | Seoul Guarantee Insurance Company031210 | 1,547 | 1,391万円 | 1,384万円 | 13.9年 | |
| 37 | LG Uplus Corp032640 | 9,765 | 1,386万円 | 1,362万円 | 11.3年 | |
| 38 | Samsung C&T Corporation028260 | 9,261 | 1,384万円 | 1,337万円 | 15年 | |
| 39 | Hanwha Vision489790 | 1,060 | 1,382万円 | 1,301万円 | 11.7年 | |
| 40 | Shinhan BANK000010 | 12,781 | 1,373万円 | 1,368万円 | 15.4年 | |
| 41 | Kyongnam Bank192520 | 2,231 | 1,373万円 | 1,361万円 | 17.7年 | |
| 42 | HMM011200 | 1,933 | 1,367万円 | 1,339万円 | 9.3年 | |
| 43 | Korea ZINC INC010130 | 2,054 | 1,366万円 | 1,260万円 | 12.4年 | |
| 44 | LG Electronics INC066570 | 34,144 | 1,363万円 | 1,335万円 | 13.8年 | |
| 45 | Woori Bank000030 | 14,203 | 1,362万円 | 1,357万円 | 16.3年 | |
| 46 | Cheil Worldwide Inc030000 | 1,511 | 1,361万円 | 1,305万円 | 10.4年 | |
| 47 | Kookmin BANK060000 | 15,389 | 1,356万円 | 1,346万円 | 17.3年 | |
| 48 | Korea Aerospace Industries, LTD047810 | 5,241 | 1,354万円 | 1,341万円 | 13.7年 | |
| 49 | KakaoBank Corp323410 | 1,806 | 1,351万円 | 1,322万円 | 4.1年 | |
| 50 | Hyundai-Rotem Co064350 | 4,541 | 1,350万円 | 1,335万円 | 11.3年 | |
| 51 | Korean AIR Lines003490 | 18,318 | 1,335万円 | 1,324万円 | 18.4年 | |
| 52 | Hanwha LIFE Insurance088350 | 2,794 | 1,324万円 | 1,265万円 | 16.8年 | |
| 53 | Hyundai Engineering & Construction000720 | 6,900 | 1,322万円 | 1,292万円 | 13.8年 | |
| 54 | iM Bank005270 | 3,181 | 1,313万円 | 1,305万円 | 16.1年 | |
| 55 | SK Inc034730 | 4,419 | 1,308万円 | 1,239万円 | 11.7年 | |
| 56 | Standard Chartered Bank Korea Ltd000110 | 3,352 | 1,308万円 | 1,265万円 | 18年 | |
| 57 | Sebang Global Battery004490 | 1,284 | 1,304万円 | 1,282万円 | 12年 | |
| 58 | LG CNS064400 | 6,890 | 1,299万円 | 1,276万円 | 12.9年 | |
| 59 | KB Insurance002550 | 2,991 | 1,298万円 | 1,276万円 | 15.5年 | |
| 60 | KT&G Corporation033780 | 4,331 | 1,298万円 | 1,264万円 | 18.2年 | |
| 61 | Hyundai Glovis086280 | 2,319 | 1,286万円 | 1,243万円 | 7年 | |
| 62 | KRAFTON, Inc259960 | 2,118 | 1,275万円 | 1,181万円 | 3.2年 | |
| 63 | Hyundai Steel Company004020 | 11,694 | 1,269万円 | 1,253万円 | 14年 | |
| 64 | Pan Ocean028670 | 1,326 | 1,265万円 | 1,258万円 | 9.4年 | |
| 65 | Kakao Corp035720 | 3,922 | 1,261万円 | 1,210万円 | 6.3年 | |
| 66 | Samsung Biologics207940 | 5,455 | 1,257万円 | 1,225万円 | 4.9年 | |
| 67 | LG Energy Solution, LTD373220 | 12,922 | 1,256万円 | 1,221万円 | 8.2年 | |
| 68 | KT Corporation030200 | 14,701 | 1,242万円 | 1,219万円 | 19.3年 | |
| 69 | LG CHEM LTD051910 | 12,869 | 1,241万円 | 1,218万円 | 14年 | |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 12,173 | 1,239万円 | 1,226万円 | 15.8年 | |
| 71 | The Kwangju Bank, Ltd192530 | 1,759 | 1,238万円 | 1,190万円 | 12.6年 | |
| 72 | LIG Defense&Aerospace079550 | 5,382 | 1,232万円 | 1,207万円 | 10.4年 | |
| 73 | NC Corporation036570 | 3,262 | 1,226万円 | 1,133万円 | 7.5年 | |
| 74 | GS Engineering & Construction Corp006360 | 4,996 | 1,224万円 | 1,187万円 | 15.4年 | |
| 75 | HL Mando204320 | 3,828 | 1,222万円 | 1,191万円 | 18.4年 | |
| 76 | Hanwha Systems272210 | 4,855 | 1,210万円 | 1,190万円 | 10.6年 | |
| 77 | Doosan Enerbility034020 | 6,233 | 1,206万円 | 1,152万円 | 13.4年 | |
| 78 | Hyosung Corporation004800 | 1,030 | 1,200万円 | 1,099万円 | 9.5年 | |
| 79 | DL E&C375500 | 4,742 | 1,196万円 | 1,178万円 | 13.5年 | |
| 80 | Hanwha Investment&Securities003530 | 1,027 | 1,189万円 | 1,111万円 | 13.5年 | |
| 81 | Samsung Heavy Industries010140 | 10,589 | 1,185万円 | 1,180万円 | 17.2年 | |
| 82 | Hyundai Elevator017800 | 2,867 | 1,176万円 | 1,124万円 | 12年 | |
| 83 | Hyundaimarine&Fireinsuranceco.,Ltd001450 | 3,987 | 1,172万円 | 1,133万円 | 15.3年 | |
| 84 | Hanon Systems018880 | 2,223 | 1,171万円 | 1,166万円 | 18.6年 | |
| 85 | DB Insurance005830 | 4,716 | 1,166万円 | 1,136万円 | — | |
| 86 | Kumho Petro Chemical011780 | 1,606 | 1,165万円 | 1,088万円 | 13.1年 | |
| 87 | Lotte Chemical Corporation011170 | 4,349 | 1,160万円 | 1,131万円 | 14.6年 | |
| 88 | Seoyon E-Hwa200880 | 1,068 | 1,158万円 | 1,106万円 | 15.3年 | |
| 89 | THE Jeonbuk BANK LTD006350 | 1,432 | 1,154万円 | 1,132万円 | 11.3年 | |
| 90 | Celltrion, Inc068270 | 3,153 | 1,148万円 | 1,094万円 | 6.2年 | |
| 91 | Daewoo Engineering & Construction047040 | 5,146 | 1,147万円 | 1,130万円 | 16.5年 | |
| 92 | HD Construction Equipment267270 | 1,123 | 1,141万円 | 1,118万円 | 6.2年 | |
| 93 | Ssangyongc&E.Co.,Ltd003410 | 1,091 | 1,140万円 | 1,130万円 | 16.9年 | |
| 94 | KoreaGasCorporation036460 | 4,289 | 1,122万円 | 1,121万円 | 16.5年 | |
| 95 | Hankook TIRE & Technology161390 | 6,493 | 1,116万円 | 1,063万円 | 11.1年 | |
| 96 | Yuhan Corporation000100 | 2,153 | 1,115万円 | 1,075万円 | 12.7年 | |
| 97 | Hyundai Autoever Corporation307950 | 5,753 | 1,114万円 | 1,106万円 | 6.9年 | |
| 98 | Isupetasys007660 | 1,368 | 1,108万円 | 1,078万円 | 12.4年 | |
| 99 | LX Semicon108320 | 1,417 | 1,103万円 | 1,061万円 | 6.5年 | |
| 100 | Posco DX Company LTD022100 | 2,103 | 1,099万円 | 1,092万円 | 15年 |
DART事業報告書 FY2025 基準。「役員を除く」は、公示上の従業員に含まれる未登記役員の報酬を差し引いた値である。
どう分析したか
韓国の国民年金公団(National Pension Service、公的年金の運営機関)は、毎月、全国の事業所の加入者数と当月の保険料告知額を公開している。保険料は所得に定率で課されるため、逆に割り戻せば1人あたりの所得が出る。
- 01全量収集韓国の公共データポータルのオープンAPIで、2015年以降の12時点、事業所623万行を取得した。最新のスナップショット一つだけで59万事業所がある。
- 02保険料率の逆算告知額 ÷ 加入者数 ÷ 保険料率 = 1人あたり平均の基準所得月額。保険料率はスナップショットごとにデータから直接判定した——2026年に9%から9.5%へ引き上げられたためである。
- 03DARTとの突き合わせ上場2,999社の公示給与を取得し、商号でマッチングしたうえで、従業員数が一致するかで検算した。名前を取り違えると人数が大きくずれる。
- 04誤差の測定マッチングが明確な1,746社で、推定値と実測値を比較した。
では、どれだけ合ったか
賃金水準の低い企業ではよく合う。ところが賃金が上がるほど、急速にずれていく。
| 企業の賃金水準 | 推定 ÷ 実際 | 標本 |
|---|---|---|
| 上限の40〜60% | 1.043 | 126 |
| 上限の60〜80% | 0.933 | 313 |
| 上限の80〜100% | 0.872 | 231 |
| 上限の100〜120% | 0.795 | 112 |
原因は基準所得月額の上限である。国民年金の保険料は、月収約71.7万円(637万ウォン)までしか課されない。月に約67.5万円(600万ウォン)を受け取ろうと、約337万円(3,000万ウォン)を受け取ろうと、保険料は同じだ。そのためデータ上では、両者が同じ値として残る。
そして100大企業は、すべてその上にある。
この表の100番目の企業でさえ、上限を超える給与を受け取っている。つまり国民年金データだけでは、大企業の年収ランキングは原理的に付けられない。補正式をかけても同じである——切り落とされた情報は復元できない。
では、このデータはどこで使うのか
DARTでは見えない領域である。事業報告書を提出する企業は3,000社に満たないが、国民年金データには59万の事業所がある。非上場の中小企業、そして月単位の人員増減は、ここ以外に見る場所がない。逆説的だが、このデータは大企業以外でこそ最もよく機能する。
知っておくべきこと
DARTの「1人あたり平均給与額」も完全な正解ではない。分子にはその年の退職者へ支払った給与まで含まれ、分母は企業ごとに期末人員だったり平均在籍者だったりとまちまちである。公示上の「従業員」には未登記役員が含まれ、平均を押し上げる(表の「役員を除く」列が、その分を差し引いた値だ)。税引き前の総額であり、手取り額でもない。
本稿のすべての数値は、公開資料をそのまま引用したか、明示した方法で計算したものであり、個々の労働者の賃金ではなく企業単位の平均である。
データ出典
- 国民年金公団(韓国の公的年金運営機関)— 国民年金加入事業所内訳公共データポータル 目録ID 15083277・月次スナップショット・2015-11〜2026-06 のうち12時点を収集https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- 金融監督院 — 電子公示(DART)事業報告書「従業員等の現況」OpenDART empSttus・unrstExctvMendngSttus・FY2024/FY2025https://opendart.fss.or.kr
- 国民年金公団 — 基準所得月額の上限・下限額および保険料率2025.7〜2026.6 適用の上限 約71.7万円(6,370,000ウォン)・2026年の保険料率 9.5%https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
公共データポータルの資料は、利用規約に従って出典を表示したうえで使用した。数値に誤りがあり訂正が必要な場合はご連絡いただきたい。