100대 기업 연봉, 공공데이터로 어디까지 보이나
국민연금 가입 사업장 데이터로 기업 연봉을 추정할 수 있다는 이야기가 오래 있었습니다. 실제로 620만 행을 받아 해 봤습니다. 그리고 DART 공시라는 정답지와 대조했더니, 상위 100대 기업 전부에서 실패했습니다. 이유는 하나입니다.
국민연금 6,232,583행 · 12개 스냅샷DART 2,999개사기준 FY2025 / 2026-06
메리츠증권: 2억 333만원, NH투자증권: 1억 8,298만원, SK하이닉스: 1억 7,795만원, 케이비증권: 1억 6,566만원, 삼성증권: 1억 6,531만원, 미래에셋증권: 1억 6,413만원, SK텔레콤: 1억 6,263만원
먼저, 실제 숫자
아래 표는 추정치가 아니라 실측치입니다. 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 「직원 등의 현황」에 회사가 직접 신고한 연간급여총액을 인원으로 나눈 값입니다. 직원 1,000명 이상 상장사 중 상위 100곳을 급여순으로 정렬했습니다.
각 행 오른쪽 막대에서 초록 부분이 국민연금 데이터로 볼 수 있는 구간, 빗금 부분이 상한에 잘려 보이지 않는 구간입니다.
| # | 기업 | 직원 | 1인평균 급여 | 국민연금 가시범위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠증권008560 | 1,593 | 2억 333만원 | 1억 7,446만원 | 6.5년 | |
| 2 | NH투자증권005940 | 3,137 | 1억 8,298만원 | 1억 7,712만원 | 13.7년 | |
| 3 | SK하이닉스000660 | 34,549 | 1억 7,795만원 | 1억 7,367만원 | 13.4년 | |
| 4 | 케이비증권003450 | 2,970 | 1억 6,566만원 | 1억 5,967만원 | 15.7년 | |
| 5 | 삼성증권016360 | 2,614 | 1억 6,531만원 | 1억 6,180만원 | 13.1년 | |
| 6 | 미래에셋증권006800 | 3,310 | 1억 6,413만원 | 1억 5,579만원 | 15.7년 | |
| 7 | SK텔레콤017670 | 5,316 | 1억 6,263만원 | 1억 5,404만원 | 13.7년 | |
| 8 | 삼성생명032830 | 5,124 | 1억 5,724만원 | 1억 5,383만원 | 17.4년 | |
| 9 | 삼성화재해상보험000810 | 5,535 | 1억 5,567만원 | 1억 5,324만원 | 15.9년 | |
| 10 | 신한카드032710 | 2,440 | 1억 5,427만원 | 1억 5,377만원 | 19.2년 | |
| 11 | 삼성전자005930 | 128,881 | 1억 5,363만원 | 1억 4,930만원 | 13.7년 | |
| 12 | 신한투자증권008670 | 2,574 | 1억 4,790만원 | 1억 4,129만원 | 12.9년 | |
| 13 | 삼성카드029780 | 2,033 | 1억 4,745만원 | 1억 4,427만원 | 16년 | |
| 14 | 한국씨티은행016830 | 1,498 | 1억 4,665만원 | 1억 4,208만원 | 19.4년 | |
| 15 | SK이노베이션096770 | 2,064 | 1억 4,592만원 | 1억 2,861만원 | 10.9년 | |
| 16 | 삼성에스디에스018260 | 11,219 | 1억 4,103만원 | 1억 3,886만원 | 17.2년 | |
| 17 | NAVER035420 | 5,047 | 1억 4,096만원 | 1억 3,003만원 | 7.7년 | |
| 18 | S-Oil010950 | 3,537 | 1억 3,918만원 | 1억 3,473만원 | 17.4년 | |
| 19 | 에스케이브로드밴드033630 | 2,472 | 1억 3,719만원 | 1억 3,064만원 | 16.1년 | |
| 20 | 유안타증권003470 | 1,777 | 1억 3,619만원 | 1억 3,178만원 | 12.7년 | |
| 21 | 기아000270 | 36,566 | 1억 3,372만원 | 1억 3,233만원 | 20.8년 | |
| 22 | 삼성E&A028050 | 4,438 | 1억 3,351만원 | 1억 3,008만원 | 12.1년 | |
| 23 | 두산000150 | 1,749 | 1억 3,327만원 | 1억 1,445만원 | 13.7년 | |
| 24 | 현대모비스012330 | 12,535 | 1억 3,312만원 | 1억 3,126만원 | 13.1년 | |
| 25 | 현대위아011210 | 2,843 | 1억 3,228만원 | 1억 2,694만원 | 12.3년 | |
| 26 | 포스코인터내셔널047050 | 1,738 | 1억 3,193만원 | 1억 2,831만원 | 15.4년 | |
| 27 | 키움증권039490 | 1,190 | 1억 3,139만원 | 1억 1,669만원 | 6.1년 | |
| 28 | 현대자동차005380 | 72,598 | 1억 3,114만원 | 1억 2,883만원 | 15.8년 | |
| 29 | 대신증권003540 | 1,432 | 1억 3,010만원 | 1억 2,091만원 | 15.6년 | |
| 30 | HD현대일렉트릭267260 | 2,209 | 1억 2,804만원 | 1억 2,497만원 | 6.4년 | |
| 31 | HD한국조선해양009540 | 1,543 | 1억 2,797만원 | 1억 1,873만원 | 4.3년 | |
| 32 | 부산은행005280 | 2,995 | 1억 2,515만원 | 1억 2,402만원 | 15.2년 | |
| 33 | 한화에어로스페이스012450 | 8,168 | 1억 2,432만원 | 1억 2,194만원 | 13.1년 | |
| 34 | 하나은행004940 | 11,837 | 1억 2,431만원 | 1억 2,362만원 | 15.6년 | |
| 35 | 하이트진로000080 | 2,935 | 1억 2,424만원 | 1억 1,850만원 | 18.3년 | |
| 36 | 서울보증보험031210 | 1,547 | 1억 2,368만원 | 1억 2,303만원 | 13.9년 | |
| 37 | LG유플러스032640 | 9,765 | 1억 2,324만원 | 1억 2,109만원 | 11.3년 | |
| 38 | 삼성물산028260 | 9,261 | 1억 2,307만원 | 1억 1,890만원 | 15년 | |
| 39 | 한화비전489790 | 1,060 | 1억 2,286만원 | 1억 1,564만원 | 11.7년 | |
| 40 | 신한은행000010 | 12,781 | 1억 2,207만원 | 1억 2,158만원 | 15.4년 | |
| 41 | 경남은행192520 | 2,231 | 1억 2,204만원 | 1억 2,096만원 | 17.7년 | |
| 42 | HMM011200 | 1,933 | 1억 2,153만원 | 1억 1,907만원 | 9.3년 | |
| 43 | 고려아연010130 | 2,054 | 1억 2,140만원 | 1억 1,202만원 | 12.4년 | |
| 44 | LG전자066570 | 34,144 | 1억 2,115만원 | 1억 1,866만원 | 13.8년 | |
| 45 | 우리은행000030 | 14,203 | 1억 2,106만원 | 1억 2,068만원 | 16.3년 | |
| 46 | 제일기획030000 | 1,511 | 1억 2,100만원 | 1억 1,599만원 | 10.4년 | |
| 47 | 국민은행060000 | 15,389 | 1억 2,057만원 | 1억 1,962만원 | 17.3년 | |
| 48 | 한국항공우주047810 | 5,241 | 1억 2,037만원 | 1억 1,923만원 | 13.7년 | |
| 49 | 카카오뱅크323410 | 1,806 | 1억 2,009만원 | 1억 1,750만원 | 4.1년 | |
| 50 | 현대로템064350 | 4,541 | 1억 2,004만원 | 1억 1,869만원 | 11.3년 | |
| 51 | 대한항공003490 | 18,318 | 1억 1,870만원 | 1억 1,771만원 | 18.4년 | |
| 52 | 한화생명088350 | 2,794 | 1억 1,770만원 | 1억 1,242만원 | 16.8년 | |
| 53 | 현대건설000720 | 6,900 | 1억 1,749만원 | 1억 1,484만원 | 13.8년 | |
| 54 | 아이엠뱅크005270 | 3,181 | 1억 1,674만원 | 1억 1,605만원 | 16.1년 | |
| 55 | SK034730 | 4,419 | 1억 1,627만원 | 1억 1,015만원 | 11.7년 | |
| 56 | 한국스탠다드차타드은행000110 | 3,352 | 1억 1,627만원 | 1억 1,249만원 | 18년 | |
| 57 | 세방전지004490 | 1,284 | 1억 1,596만원 | 1억 1,394만원 | 12년 | |
| 58 | LG씨엔에스064400 | 6,890 | 1억 1,552만원 | 1억 1,340만원 | 12.9년 | |
| 59 | KB손해보험002550 | 2,991 | 1억 1,543만원 | 1억 1,342만원 | 15.5년 | |
| 60 | 케이티앤지033780 | 4,331 | 1억 1,540만원 | 1억 1,235만원 | 18.2년 | |
| 61 | 현대글로비스086280 | 2,319 | 1억 1,430만원 | 1억 1,047만원 | 7년 | |
| 62 | 크래프톤259960 | 2,118 | 1억 1,335만원 | 1억 495만원 | 3.2년 | |
| 63 | 현대제철004020 | 11,694 | 1억 1,282만원 | 1억 1,138만원 | 14년 | |
| 64 | 팬오션028670 | 1,326 | 1억 1,250만원 | 1억 1,180만원 | 9.4년 | |
| 65 | 카카오035720 | 3,922 | 1억 1,206만원 | 1억 761만원 | 6.3년 | |
| 66 | 삼성바이오로직스207940 | 5,455 | 1억 1,175만원 | 1억 893만원 | 4.9년 | |
| 67 | LG에너지솔루션373220 | 12,922 | 1억 1,168만원 | 1억 856만원 | 8.2년 | |
| 68 | 케이티030200 | 14,701 | 1억 1,037만원 | 1억 837만원 | 19.3년 | |
| 69 | LG화학051910 | 12,869 | 1억 1,035만원 | 1억 828만원 | 14년 | |
| 70 | 삼성전기009150 | 12,173 | 1억 1,013만원 | 1억 896만원 | 15.8년 | |
| 71 | 광주은행192530 | 1,759 | 1억 1,007만원 | 1억 583만원 | 12.6년 | |
| 72 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 5,382 | 1억 956만원 | 1억 727만원 | 10.4년 | |
| 73 | NC036570 | 3,262 | 1억 903만원 | 1억 73만원 | 7.5년 | |
| 74 | GS건설006360 | 4,996 | 1억 881만원 | 1억 550만원 | 15.4년 | |
| 75 | HL만도204320 | 3,828 | 1억 861만원 | 1억 585만원 | 18.4년 | |
| 76 | 한화시스템272210 | 4,855 | 1억 758만원 | 1억 575만원 | 10.6년 | |
| 77 | 두산에너빌리티034020 | 6,233 | 1억 720만원 | 1억 241만원 | 13.4년 | |
| 78 | 효성004800 | 1,030 | 1억 664만원 | 9,774만원 | 9.5년 | |
| 79 | DL이앤씨375500 | 4,742 | 1억 635만원 | 1억 472만원 | 13.5년 | |
| 80 | 한화투자증권003530 | 1,027 | 1억 573만원 | 9,875만원 | 13.5년 | |
| 81 | 삼성중공업010140 | 10,589 | 1억 536만원 | 1억 487만원 | 17.2년 | |
| 82 | 현대엘리베이터017800 | 2,867 | 1억 452만원 | 9,989만원 | 12년 | |
| 83 | 현대해상001450 | 3,987 | 1억 417만원 | 1억 72만원 | 15.3년 | |
| 84 | 한온시스템018880 | 2,223 | 1억 407만원 | 1억 369만원 | 18.6년 | |
| 85 | DB손해보험005830 | 4,716 | 1억 370만원 | 1억 101만원 | — | |
| 86 | 금호석유화학011780 | 1,606 | 1억 358만원 | 9,674만원 | 13.1년 | |
| 87 | 롯데케미칼011170 | 4,349 | 1억 313만원 | 1억 54만원 | 14.6년 | |
| 88 | 서연이화200880 | 1,068 | 1억 299만원 | 9,836만원 | 15.3년 | |
| 89 | 전북은행006350 | 1,432 | 1억 260만원 | 1억 65만원 | 11.3년 | |
| 90 | 셀트리온068270 | 3,153 | 1억 203만원 | 9,722만원 | 6.2년 | |
| 91 | 대우건설047040 | 5,146 | 1억 195만원 | 1억 49만원 | 16.5년 | |
| 92 | HD건설기계267270 | 1,123 | 1억 143만원 | 9,943만원 | 6.2년 | |
| 93 | 쌍용씨앤이003410 | 1,091 | 1억 134만원 | 1억 48만원 | 16.9년 | |
| 94 | 한국가스공사036460 | 4,289 | 9,973만원 | 9,962만원 | 16.5년 | |
| 95 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 6,493 | 9,921만원 | 9,446만원 | 11.1년 | |
| 96 | 유한양행000100 | 2,153 | 9,914만원 | 9,556만원 | 12.7년 | |
| 97 | 현대오토에버307950 | 5,753 | 9,902만원 | 9,828만원 | 6.9년 | |
| 98 | 이수페타시스007660 | 1,368 | 9,849만원 | 9,583만원 | 12.4년 | |
| 99 | LX세미콘108320 | 1,417 | 9,810만원 | 9,430만원 | 6.5년 | |
| 100 | 포스코DX022100 | 2,103 | 9,772만원 | 9,709만원 | 15년 |
DART 사업보고서 FY2025 기준. 「임원 제외」는 공시상 직원에 포함되는 미등기임원 보수를 차감한 값입니다.
어떻게 분석했나
국민연금공단은 매달 전국 사업장의 가입자 수와 당월 보험료 고지금액을 공개합니다. 보험료는 소득에 정률로 부과되니, 거꾸로 나누면 1인당 소득이 나옵니다.
- 01전량 수집공공데이터포털 오픈API로 2015년부터 12개 시점, 사업장 623만 행을 받았습니다. 최신 스냅샷 하나만 59만 개 사업장입니다.
- 02보험료율 역산고지금액 ÷ 가입자수 ÷ 보험료율 = 1인 평균 기준소득월액. 보험료율은 스냅샷마다 데이터에서 직접 판별했습니다 — 2026년에 9%에서 9.5%로 올랐기 때문입니다.
- 03DART와 대조상장 2,999개사의 공시 급여를 받아 상호로 매칭하고, 인원수가 맞는지로 검산했습니다. 이름이 잘못 붙으면 인원이 크게 어긋납니다.
- 04오차 측정매칭이 깨끗한 1,746개사에서 추정치와 실측치를 비교했습니다.
그래서 얼마나 맞았나
임금 수준이 낮은 기업에서는 잘 맞습니다. 그런데 임금이 올라갈수록 급격히 어긋납니다.
| 기업 임금 수준 | 추정 ÷ 실제 | 표본 |
|---|---|---|
| 상한의 40~60% | 1.043 | 126 |
| 상한의 60~80% | 0.933 | 313 |
| 상한의 80~100% | 0.872 | 231 |
| 상한의 100~120% | 0.795 | 112 |
원인은 기준소득월액 상한입니다. 국민연금 보험료는 월 소득 637만원까지만 부과됩니다. 월 600만원을 받든 3,000만원을 받든 보험료는 같습니다. 그래서 데이터에는 둘이 같은 값으로 남습니다.
그리고 100대 기업은 전부 그 위에 있습니다.
이 표의 100번째 기업조차 상한보다 많이 받습니다. 즉 국민연금 데이터만으로는 대기업 연봉 순위를 원리상 매길 수 없습니다. 보정 공식을 씌워도 마찬가지입니다 — 잘려 나간 정보는 복원되지 않습니다.
그럼 이 데이터는 어디에 쓰나
DART가 못 보는 곳입니다. 사업보고서를 내는 회사는 3,000곳이 채 안 되지만, 국민연금 데이터에는 59만 개 사업장이 있습니다. 비상장 중소기업, 그리고 월 단위 인원 증감은 여기 말고 볼 곳이 없습니다. 역설적이게도 이 데이터는 대기업이 아닌 곳에서 가장 잘 작동합니다.
알아 두실 것
DART의 「1인평균 급여액」도 완벽한 정답은 아닙니다. 분자는 그 해 퇴직자에게 지급한 급여까지 포함하고, 분모는 회사마다 기말 인원·평균 재직자로 제각각입니다. 공시상 「직원」에는 미등기임원이 포함되어 평균을 위로 밀어 올립니다(표의 「임원 제외」 열이 그 몫을 뺀 값입니다). 세전 총액이라 실수령액도 아닙니다.
이 글의 모든 수치는 공개된 자료를 그대로 옮기거나 명시된 방법으로 계산한 것이며, 개별 근로자의 임금이 아니라 기업 단위 평균입니다.
데이터 출처
- 국민연금공단 — 국민연금 가입 사업장 내역공공데이터포털 목록ID 15083277 · 월별 스냅샷 · 2015-11 ~ 2026-06 중 12개 시점 수집https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
- 금융감독원 — 전자공시(DART) 사업보고서 「직원 등의 현황」OpenDART empSttus · unrstExctvMendngSttus · FY2024·FY2025https://opendart.fss.or.kr
- 국민연금공단 — 기준소득월액 상·하한액 및 보험료율2025.7~2026.6 적용 상한 6,370,000원 · 2026년 보험료율 9.5%https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
공공데이터포털 자료는 이용약관에 따라 출처를 표시해 사용했습니다. 수치에 오류가 있거나 정정이 필요하면 알려 주세요.